実施予定の選挙
年月 | 選挙名 | 任期 | 任期満了日 | 前回の選挙 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 栃木県知事選挙 | 4年 | 令和6年12月8日 | 令和2年11月15日 |
令和7年 | 佐野市長選挙 佐野市議会議員選挙 |
4年 | 令和7年4月16日 | 令和3年4月11日 |
令和7年 | 参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和7年7月28日 | 令和元年7月21日 |
令和7年 | 衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和7年10月30日 | 令和3年10月31日 |
令和9年 | 栃木県議会議員選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 令和5年4月9日 |
令和10年 | 参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日