こころの健康相談
眠れない、やる気が出ないなど、うつ病が心配な方およびその家族に対する精神科専門医または心理士による相談。事前に予約が必要です。
新型コロナウイルス感染症の感染状況により、急きょ変更になることがあります。
なお、保健師の相談については、随時行っております(平日午前8時30分~午後5時15分)。
会場
佐野市役所3階健康増進課
令和5年度日程
期日 | 担当者 | 時間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4月 | 10日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 |
27日 | 木 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 | ||
5月 | 18日 | 木 | 心理士 | 藤原 | 午後1時30分~午後4時20分 | |
29日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | ||
6月 | 12日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
20日 | 火 | 精神科医 | 山家 | 午前9時~午前11時50分 | ||
7月 | 10日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
26日 | 水 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 | ||
8月 | 18日 | 金 | 心理士 | 藤原 | 午後1時30分~午後4時20分 | |
22日 | 火 | 精神科医 | 山家 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
28日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | ||
9月 | 14日 | 木 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 | |
25日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | ||
10月 | 2日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
24日 | 火 | 精神科医 | 折目 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
30日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | ||
11月 | 13日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
29日 | 水 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 | ||
12月 | 11日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
19日 | 火 | 精神科医 | 折目 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
2024年 | 1月 | 11日 | 木 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 |
18日 | 木 | 心理士 | 藤原 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
22日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | ||
2月 | 7日 | 水 | 心理士 | 田村 | 午前9時~午前11時50分 | |
15日 | 木 | 心理士 | 藤原 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
20日 | 火 | 精神科医 | 折目 | 午後1時30分~午後4時20分 | ||
3月 | 4日 | 月 | 心理士 | 竹内 | 午後2時~午後4時50分 | |
15日 | 金 | 心理士 | 藤原 | 午後1時30分~午後4時20分 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康医療部健康増進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(地域医療係、成人保健係):0283-24-5770 (母子保健係):0283-85-7317
ファクス番号
(地域医療係、成人保健係):0283-20-3032 (母子保健係):0283-24-2708
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年04月01日