こころの健康相談
会場
佐野市役所3階
令和7年度日程
| 期日 | 担当者 | 受付時間(相談は1回45分程度) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 4月 | 10日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 |
| 16日 | 水 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 5月 | 16日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 20日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 27日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 6月 | 18日 | 水 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 30日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 7月 | 1日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 15日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 29日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 8月 | 7日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 28日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 9月 | 2日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 16日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 25日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 10月 | 2日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 24日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 11月 | 5日 | 水 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 18日 | 火 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 25日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 12月 | 5日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 22日 | 月 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 令和8年 | 1月 | 6日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 |
| 16日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 22日 | 木 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 2月 | 4日 | 水 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 27日 | 金 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 3月 | 3日 | 火 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | |
| 12日 | 木 | 精神科医 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
| 19日 | 木 | 心理士 | 午後1時30分 | 午後2時30分 | 午後3時30分 | ||
(注意)やむを得ない事由により、急きょ日時が変更になることがあります。
(注意)2月13日(金曜日)→2月4日(水曜日)に変更になっています。
申し込み
健康増進課までお電話ください。
健康増進課 電話番号:0283-24-5770
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2025年04月01日