保育園給食食材の放射性物質検査の結果について(過去)

各保育園では、自園調理により給食を提供しており、その食材は市場に流通しているものを使用しておりますが、より安全安心な給食提供のために調理前の食材検査を実施しました。

なお、この結果につきましては、市ホームページで随時公表いたします。

保育園給食食材の放射性物質検査結果(平成31年1月~)

平成31年1月~令和元年9月実施放射性物質検査結果一覧
検査日 保育園名 品目 産地 放射性セシウム
134
放射性セシウム
137
1月8日 赤坂保育園 さつまいも 茨城県 不検出(6.20) 不検出(6.68)
1月8日 よねやま保育園 こまつな 群馬県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
1月8日 あづま保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月8日 あさぬま保育園 えのき 長野県 不検出(4.84) 不検出(5.19)
1月9日 吉水保育園 牛乳 加工品 不検出(5.06) 不検出(5.44)
1月9日 くずう保育園 エリンギ 北海道 不検出(4.69) 不検出5.02
1月9日 ときわ保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
1月10日 伊勢山保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月10日 石塚保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.57) 不検出6.00
1月10日 大橋保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月16日 赤見城保育園 だいこん 神奈川県 不検出(5.24) 不検出(6.63)
1月16日 堀米保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.31) 不検出(5.70)
1月16日 たぬま保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月5日 たぬま保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月5日 吉水保育園 エリンギ 長野県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
2月5日 くずう保育園 にんじん 千葉県 不検出(6.55) 不検出(7.07)
2月5日 ときわ保育園 ぶたひき肉 群馬 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月6日 伊勢山保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
2月6日 あさぬま保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.01) 不検出5.37
2月6日 石塚保育園 しめじ 長野県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
2月7日 赤坂保育園 だいこん 栃木県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
2月7日 よねやま保育園 きゃべつ 茨城県 不検出(4.95) 不検出5.31
2月7日 あづま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(4.69) 不検出(5.02)
2月26日 赤見城保育園 れんこん 茨城県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
2月26日 堀米保育園 とうふ 加工品 不検出(4.69) 不検出(5.02)
2月26日 大橋保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.57) 不検出(6.00)
3月6日 あさぬま保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
3月6日 吉水保育園 きゃべつ 千葉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
3月6日 くずう保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.87) 不検出(6.32)
3月13日 よねやま保育園 ちくわ 加工品 不検出(5.57) 不検出(6.00)
3月13日 赤見城保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.57) 不検出(5.99)
3月13日 堀米保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
3月13日 赤坂保育園 れんこん 茨城県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
3月14日 あづま保育園 とりひきにく 岩手県 不検出(0.85) 不検出(0.83)
3月14日 大橋保育園 ほうれんそう 茨城県 不検出(4.84) 不検出5.19
3月14日 たぬま保育園 とうふ 加工品 不検出(5.50) 不検出(5.92)
3月26日 伊勢山保育園 かじき 太平洋 不検出(5.44) 不検出(5.85)
3月26日 石塚保育園 きゃべつ 茨城県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
3月26日 ときわ保育園 ピーマン 茨城県 不検出(6.10) 不検出(6.58)
4月3日 伊勢山保育園 にら 栃木県 不検出(4.74) 不検出(5.08)
4月3日 あさぬま保育園 ぶたにく   不検出(5.12) 不検出(5.50)
4月3日 赤見城保育園 きゃべつ 神奈川県 不検出(5.85) 不検出(5.85)
4月3日 大橋保育園 にんじん 徳島県 不検出(6.40) 不検出(5.94)
4月4日 よねやま保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
4月4日 赤坂保育園 もやし 栃木県 不検出(4.84) 不検出(5.19)
4月4日 ときわ保育園 にんじん 徳島県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
4月9日 あづま保育園 とりひきにく 岩手県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
4月9日 石塚保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.79) 不検出6.23
4月9日 堀米保育園 しめじ 長野県 不検出(4.79) 不検出(5.13)
4月10日 吉水保育園 もやし 栃木県 不検出(5.06) 不検出(5.44)
4月10日 たぬま保育園 ぶたにくひき肉 熊本県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
4月10日 くずう保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(6.36) 不検出(6.86)
5月8日 伊勢山保育園 にんじん 徳島県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
5月8日 あづま保育園 ごぼう 群馬県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
5月8日 あさぬま保育園 とうふ 加工品 不検出(4.84) 不検出(5.19)
5月8日 石塚保育園 きゃべつ 茨城県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
5月9日 堀米保育園 ぶたひき肉 群馬県 不検出(5.12) 不検出(5.50)
5月9日 たぬま保育園 きゃべつ 茨城県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
5月9日 くずう保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
5月14日 よねやま保育園 きゅうり 栃木県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
5月14日 大橋保育園 にんじん 徳島県 不検出(5.77) 不検出(5.37)
5月14日 吉水保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.50) 不検出(5.92)
5月15日 赤坂保育園 ぶたひき肉 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
5月15日 赤見城保育園 しめじ 新潟県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
5月15日 ときわ保育園 なると 静岡県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
6月4日 大橋保育園 きゅうり 栃木県 不検出(7.51) 不検出(8.13)
6月4日 堀米保育園 ごぼう 茨城県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
6月4日 たぬま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
6月5日 伊勢山保育園 ぶたひき肉 群馬県 不検出(5.18) 不検出(5.57)
6月5日 赤見城保育園 もやし 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
6月5日 あづま保育園 きゃべつ 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
6月5日 あさぬま保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
6月6日 赤坂保育園 もやし 栃木県 不検出(4.69) 不検出(5.02)
6月6日 よねやま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
6月6日 くずう保育園 豆腐 加工品 不検出(5.63) 不検出(5.63)
6月11日 石塚保育園 じゃがいも 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
6月11日 吉水保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
6月11日 ときわ保育園 ぎゅうにゅう 北海道 不検出(5.57) 不検出(6.00)
7月2日 赤坂保育園 ぶたひき肉 群馬県 不検出(5.06) 不検出(5.44)
7月2日 あづま保育園 じゃがいも 園の収穫物 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月2日 あさぬま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.57) 不検出(6.00)
7月2日 くずう保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
7月3日 伊勢山保育園 鶏ももひき肉 岩手県 不検出(5.18) 不検出(5.57)
7月3日 石塚保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
7月3日 赤見城保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月10日 堀米保育園 ぶたにく 群馬県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
7月10日 大橋保育園 たまねぎ 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
7月10日 ときわ保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
7月11日 よねやま保育園 なす 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月11日 たぬま保育園 いんげん 岩手県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
7月11日 吉水保育園 とうふ 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
8月1日 伊勢山保育園 もやし 群馬県 不検出(5.18) 不検出(5.57)
8月1日 よねやま保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.12) 不検出(5.50)
8月1日 あづま保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
8月1日 大橋保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(0.79) 不検出(0.75)
8月7日 石塚保育園 なす 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
8月7日 堀米保育園 こまつな 栃木県 不検出(4.69) 不検出(5.02)
8月7日 くずう保育園 いんげん 茨城県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
8月20日 赤坂保育園 にんじん 北海道 不検出(5.24) 不検出(5.63)
8月20日 あさぬま保育園 おくら 群馬県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
8月20日 たぬま保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
8月21日 赤見城保育園 さけ チリ 不検出(6.02) 不検出(6.49)
8月21日 吉水保育園 なす 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
8月21日 ときわ保育園 こまつな 栃木県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
9月4日 伊勢山保育園 えのき 長野県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
あづま保育園 こまつな 茨城県 不検出(6.64) 不検出(7.17)
あさぬま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.01) 不検出(5.37)
石塚保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
9月5日 赤坂保育園 きゅうり 栃木県 不検出(4.79) 不検出(5.13)
よねやま保育園 にんじん 北海道 不検出(5.44) 不検出(5.85)
たぬま保育園 かじき バヌアツ共和国 不検出(5.24) 不検出(5.63)
9月10日 大橋保育園 さつまいも 千葉県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
吉水保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
くずう保育園 にんじん 北海道 不検出(5.57) 不検出(6.00)
9月12日 赤見城保育園 ぶたにく 群馬県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
堀米保育園 ごぼう 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
ときわ保育園 ちくわ 埼玉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)

保育園給食食材の放射性物質検査結果(平成30年1月~)

平成30年1月~12月実施放射性物質検査結果一覧
検査日 保育園名 品目 産地 放射性セシウム
134
放射性セシウム
137
1月17日 よねやま保育園 じゃがいも 北海道 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月17日 若宮保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月18日 赤坂保育園 ねぎ 千葉県 不検出(6.46) 不検出(6.97)
1月18日 石塚保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月18日 大橋保育園 はくさい 群馬県 不検出(6.27) 不検出(6.77)
1月23日 たぬま保育園 だいこん 千葉県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
1月23日 吉水保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月23日 新合保育園 ぎゅうにゅう 足利市 不検出(5.72) 不検出(6.15)
1月24日 伊勢山保育園 ピーマン 宮城県 不検出(5.31) 不検出(5.70)
1月24日 あづま保育園 ぶたひきにく 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
1月24日 赤見城保育園 さつまいも 茨城県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月30日 高萩保育園 ほうれんそう 千葉県 不検出(5.18) 不検出(5.56)
1月30日 堀米保育園 だいこん 千葉県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
1月30日 くずう保育園 かじき 太平洋 不検出(5.50) 不検出(5.92)
1月30日 ときわ保育園 しめじ 長野県 不検出(5.01) 不検出(5.37)
2月8日 伊勢山保育園 だいこん 神奈川県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
2月8日 よねやま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
2月8日 あづま保育園 ちくわ 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月14日 若宮保育園 ピーマン 宮崎県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
2月14日 新合保育園 じゃがいも 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月14日 くずう保育園 にんじん 栃木県 不検出(6.74) 不検出(7.28)
2月15日 吉水保育園 しめじ 長野県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月15日 石塚保育園 ごぼう 青森県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月20日 赤坂保育園 さつまいも 千葉県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
2月20日 赤見城保育園 ねぎ 栃木県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
2月20日 大橋保育園 ぶたひきにく 青森県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月20日 ときわ保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.18) 不検出(5.57)
2月21日 堀米保育園 ほうれんそう 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月21日 たぬま保育園 ぎゅうにゅう 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月26日 高萩保育園 じゃがいも 北海道 不検出(5.79) 不検出(6.23)
3月8日 伊勢山保育園 りんご 青森県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
3月8日 赤坂保育園 ピーマン 茨城県 不検出(6.81) 不検出(7.36)
3月8日 高萩保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.72) 不検出(6.15)
3月8日 石塚保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
3月13日 よねやま保育園 きゃべつ 千葉県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
3月13日 あづま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
3月13日 赤見城保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
3月13日 若宮保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.24) 不検出(5.63)
3月14日 堀米保育園 とうにゅう 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
3月14日 大橋保育園 スイートコーン缶 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
3月14日 たぬま保育園 とりひきにく 岩手県 不検出(5.64) 不検出(6.07)
3月15日 吉水保育園 れんこん 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
3月15日 新合保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
3月15日 くずう保育園 ほうれんそう 千葉県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
3月15日 ときわ保育園 ねぎ 栃木県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
4月12日 伊勢山保育園 にら 群馬県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
4月12日 石塚保育園 じゃがいも 鹿児島県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
4月12日 赤見城保育園 にら 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
4月17日 吉水保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
4月17日 くずう保育園 きゃべつ 神奈川県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
4月17日 ときわ保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.12) 不検出(5.50)
4月18日 赤坂保育園 じゃがいも 北海道 不検出(5.50) 不検出(5.92)
4月18日 よねやま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
4月18日 あづま保育園 たまねぎ 北海道 不検出(4.95) 不検出(5.31)
4月18日 たぬま保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.31) 不検出(5.70)
4月19日 あさぬま保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
4月19日 堀米保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.49) 不検出(5.91)
4月19日 大橋保育園 にんじん 徳島県 不検出(6.45) 不検出(6.96)
5月10日 伊勢山保育園 ごぼう 青森県 不検出(5.31) 不検出(5.70)
5月10日 あづま保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
5月10日 石塚保育園 きゃべつ 栃木県 不検出(5.64) 不検出(6.07)
5月15日 赤坂保育園 たまねぎ 栃木県 不検出(6.41) 不検出(6.91)
5月15日 よねやま保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
5月15日 あさぬま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.01) 不検出(5.37)
5月15日 赤見城保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
5月16日 大橋保育園 ちくわ 加工品 不検出(6.02) 不検出(6.49)
5月16日 吉水保育園 きゃべつ 栃木県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
5月16日 くずう保育園 とうふ 群馬県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
5月17日 堀米保育園 ぶたひきにく 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
5月17日 たぬま保育園 たまねぎ 佐賀県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
5月17日 ときわ保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
6月7日 大橋保育園 かぼちゃ 茨城県 不検出(5.64) 不検出(6.07)
6月7日 吉水保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.0)
6月7日 ときわ保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.5) 不検出(5.92)
6月13日 伊勢山保育園 たまねぎ 栃木県 不検出(5.57) 不検出(5.99)
6月13日 よねやま保育園 じゃがいも 園の収穫物 不検出(5.64) 不検出(6.07)
6月13日 あさぬま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
6月19日 あづま保育園 じゃがいも 園の収穫物 不検出(4.95) 不検出(5.31)
6月19日 堀米保育園 とうふ 加工品 不検出(4.69) 不検出(5.02)
6月19日 たぬま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
6月19日 くずう保育園 ごぼう 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
6月21日 赤坂保育園 まがれい ロシア 不検出(6.84) 不検出(7.39)
6月21日 石塚保育園 たまねぎ 栃木県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
6月21日 赤見城保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月10日 伊勢山保育園 きゅうり 栃木県 不検出(5.71) 不検出(6.15)
7月10日 あさぬま保育園 たまねぎ 栃木県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
7月10日 よねやま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.79) 不検出(6.23)
7月12日 あづま保育園 とうふ 加工品 不検出(4.69) 不検出(5.02)
7月12日 赤見城保育園 じゃがいも 長崎県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
7月12日 赤坂保育園 なす 栃木県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
7月18日 吉水保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
7月18日 くずう保育園 ピーマン 岩手県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月18日 たぬま保育園 にんじん 千葉県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
7月19日 石塚保育園 かぼちゃ 茨城県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
7月19日 堀米保育園 なす 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
7月19日 大橋保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
7月19日 ときわ保育園 いんげん 福島県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
8月9日 伊勢山保育園 にんじん 茨城県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
8月9日 あさぬま保育園 きゅうり 園の収穫物 不検出(5.64) 不検出(6.07)
8月9日 くずう保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
8月10日 あづま保育園 きゅうり 園の収穫物 不検出(5.06) 不検出(5.44)
8月10日 赤見城保育園 きゅうり 園の収穫物 不検出(5.01) 不検出(5.37)
8月10日 赤坂保育園 ぎゅうにゅう 東京都 不検出(6.36) 不検出(6.86)
8月22日 ときわ保育園 ピーマン 茨城県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
8月22日 よねやま保育園 ピーマン 長野県 不検出(5.71) 不検出(6.15)
8月22日 吉水保育園 にんじん 北海道 不検出(5.72) 不検出(6.15)
8月22日 たぬま保育園 とうふ 加工品 不検出(4.79) 不検出(5.13)
8月24日 石塚保育園 にんじん 北海道 不検出(5.83) 不検出(6.27)
8月24日 堀米保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
8月24日 大橋保育園 きゅうり 山形県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
9月6日 伊勢山保育園 ごぼう 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
9月6日 あづま保育園 さつまいも 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
9月6日 石塚保育園 とうふ 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
9月11日 赤坂保育園 とりにく 岩手県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
9月11日 あさぬま保育園 豚もも肉 群馬県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
9月11日 赤見城保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.01) 不検出(5.37)
9月11日 ときわ保育園 牛乳 加工品 不検出(5.79) 不検出(6.23)
9月12日 吉水保育園 えのきだけ 長野県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
9月12日 たぬま保育園 こまつな 茨城県 不検出(5.64) 不検出(6.07)
9月12日 くずう保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(0.87) 不検出(0.86)
9月13日 よねやま保育園 きゅうり 岩手県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
9月13日 大橋保育園 牛乳 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
9月13日 堀米保育園 にんじん 北海道 不検出(5.72) 不検出(6.15)
10月4日 伊勢山保育園 れんこん 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
10月4日 よねやま保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
10月4日 石塚保育園 きゅうり 千葉県 不検出(0.83) 不検出(0.81)
10月4日 ときわ保育園 にんじん 北海道 不検出(4.95) 不検出(5.31)
10月10日 あづま保育園 こめ 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
10月10日 吉水保育園 こめ 栃木県 不検出(5.18) 不検出(5.57)
10月10日 くずう保育園 こめ 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
10月12日 赤坂保育園 こめ 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
10月12日 あさぬま保育園 こめ 栃木県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
10月12日 たぬま保育園 こめ 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
10月16日 赤見城保育園 豆腐 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
10月16日 大橋保育園 じゃがいも 北海道 不検出(5.71) 不検出(6.15)
10月16日 堀米保育園 もやし 栃木県 不検出(4.74) 不検出(5.08)
11月7日 赤坂保育園 牛乳 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
11月7日 あづま保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
11月7日 赤見城保育園 こめ 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
11月8日 伊勢山保育園 こめ 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
11月8日 あさぬま保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.50) 不検出(5.92)
11月8日 たぬま保育園 ピーマン 岩手県 不検出(6.10) 不検出(6.58)
11月13日 よねやま保育園 こめ 栃木県 不検出(5.87) 不検出(6.32)
11月13日 大橋保育園 こめ 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
11月13日 堀米保育園 こめ 栃木県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
11月13日 くずう保育園 だいこん 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
11月14日 石塚保育園 こめ 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
11月14日 吉水保育園 とりひき肉 北海道 不検出(4.90) 不検出(5.25)
11月14日 ときわ保育園 こめ 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
12月4日 赤坂保育園 厚あげ 加工品 不検出(4.90) 不検出(5.25)
12月4日 大橋保育園 もやし 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
12月4日 たぬま保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
12月4日 ときわ保育園 ぎゅうにゅう 栃木県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
12月5日 石塚保育園 だいこん 栃木県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
12月5日 堀米保育園 さといも 栃木県 不検出(7.28) 不検出(7.87)
12月5日 くずう保育園 とうふ 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
12月12日 あづま保育園 豚ひき肉 群馬県 不検出(5.73) 不検出(6.16)
12月12日 赤見城保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.59) 不検出(6.01)
12月12日 吉水保育園 ピーマン 茨城県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
12月13日 伊勢山保育園 白菜 茨城県 不検出(4.68) 不検出(5.02)
12月13日 よねやま保育園 ぎゅうにゅう 加工品 不検出(5.94) 不検出(6.40)
12月13日 あさぬま保育園 にんじん 茨城県 不検出(0.80) 不検出(0.76)

保育園給食食材の放射性物質検査結果(平成29年1月~)

平成29年1月~12月実施放射性物質検査結果一覧
検査日 保育園名 品目 産地 放射性セシウム
134
放射性セシウム
137
1月17日 伊勢山保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(6.96) 不検出(7.48)
1月17日 よねやま保育園 さつまあげ 加工品 不検出(5.24) 不検出(5.63)
1月17日 あづま保育園 しめじ 長野県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月18日 赤坂保育園 とうふ 加工品 不検出(8.87) 不検出(9.57)
1月18日 たぬま保育園 はくさい 茨城県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
1月18日 ときわ保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.44) 不検出(5.85)
1月19日 石塚保育園 だいこん 栃木県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
1月19日 大橋保育園 さといも 栃木県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
1月19日 吉水保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
1月25日 赤見城保育園 ぎゅうにゅう 神奈川県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
1月25日 堀米保育園 きゅうり 千葉県 不検出(5.64) 不検出(6.07)
1月25日 新合保育園 だいこん 栃木県 不検出(5.12) 不検出(5.50)
1月26日 高萩保育園 さつまいも 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
1月26日 若宮保育園 えのきたけ 新潟県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
1月26日 くずう保育園 こまつな 群馬県 不検出(5.37) 不検出(5.77)
2月14日 伊勢山保育園 じゃがいも 北海道 不検出(6.17) 不検出(6.61)
2月14日 よねやま保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.24) 不検出(5.63)
2月14日 あづま保育園 こまつな 群馬県 不検出(6.79) 不検出(7.29)
2月15日 吉水保育園 カレイ ロシア 不検出(5.24) 不検出(5.63)
2月15日 くずう保育園 にんじん 千葉県 不検出(6.19) 不検出(6.67)
2月15日 ときわ保育園 きゅうり 千葉県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月16日 堀米保育園 しめじ 長野県 不検出(5.50) 不検出(5.92)
2月16日 たぬま保育園 こまつな 茨城県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
2月16日 新合保育園 ながねぎ 栃木県 不検出(4.79) 不検出(5.13)
2月21日 赤坂保育園 ぶたひきにく 岩手県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
2月21日 高萩保育園 ウインナー 加工品 不検出(6.10) 不検出(6.58)
2月21日 大橋保育園 とうふ 群馬県 不検出(5.57) 不検出(6.00)
2月22日 若宮保育園 さつまいも 茨城県 不検出(5.24) 不検出(5.63)
2月22日 石塚保育園 もやし 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
2月22日 赤見城保育園 ほうれんそう 栃木県 不検出(5.72) 不検出(6.15)
3月8日 赤坂保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(6.10) 不検出(6.58)
3月8日 赤見城保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.44) 不検出(5.85)
3月8日 ときわ保育園 かきな 栃木県 不検出(5.86) 不検出(6.31)
3月9日 伊勢山保育園 りんご 青森県 不検出(6.47) 不検出(6.93)
3月9日 あづま保育園 いちご 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
3月9日 石塚保育園 にんじん 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
3月14日 よねやま保育園 じゃがいも 北海道 不検出(5.87) 不検出(6.32)
3月14日 高萩保育園 こまつな 茨城県 不検出(4.95) 不検出(5.31)
3月14日 堀米保育園 あつあげ 加工品 不検出(5.06) 不検出(5.44)
3月16日 大橋保育園 れんこん 茨城県 不検出(6.69) 不検出(7.22)
3月16日 たぬま保育園 ブロッコリー 愛知県 不検出(6.84) 不検出(7.39)
3月16日 吉水保育園 とうふ 加工品 不検出(4.69) 不検出(5.02)
3月22日 若宮保育園 きゃべつ 愛知県 不検出(5.79) 不検出(6.23)
3月22日 新合保育園 あかピーマン 韓国 不検出(5.18) 不検出(5.57)
3月22日 くずう保育園 まだら アメリカ 不検出(5.44) 不検出(5.85)
3月8日 赤坂保育園 きゃべつ 群馬県 不検出(6.10) 不検出(6.58)
3月8日 赤見城保育園 たまねぎ 北海道 不検出(5.44) 不検出(5.85)
3月8日 ときわ保育園 かきな 栃木県 不検出(5.86) 不検出(6.31)
3月9日 伊勢山保育園 りんご 青森県 不検出(6.47) 不検出(6.93)
3月9日 あづま保育園 いちご 栃木県 不検出(5.94) 不検出(6.40)
