中央公民館/登録サークル一覧
番号 | サークル名 | 分 野 | 活動日 | 活動時間 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | みかも山仲間 | 登山 | 月1回金曜日 | 午後7時00分~午後9時00分 | 8 |
2 | 佐野フォークダンス研究会 | フォークダンス | 月4回火曜日 | 午前9時30分~午前11時30分 | 9 |
3 | 中央社交ダンス | 社交ダンス | 月3回火曜日 | 午後7時30分~午後9時30分 | 5 |
4 | コール・アザレア | コーラス | 月3回木曜日 | 午前9時30分~午前11時30分 | 19 |
5 | 茶遊会 | 茶道 | 月2回水曜日 | 午後1時~午後4時30分 | 8 |
6 | あけぼのラージ | 卓球 | 月4回金曜日 | 午後1時~午後4時 | 30 |
7 | 佐野市レクリエーション指導者クラフ゛ | レク活動 | 第3火曜日 | 午後7時~午後9時 | 19 |
8 | フルートアンサンブル パスピエ | フルート | 月4回金曜日 | 午後7時~午後9時30分 | 6 |
9 | カモミール | フルート | 月2回水曜日 | 午後1時~午後4時 | 4 |
10 | アンサンブル メソード | ヴァイオリン | 月3回木曜日 | 午後7時30分~午後9時 | 13 |
11 | KUKUI HULA STUDIO フラ プルメリア | フラダンス | 月4回月曜日 | 午前9時30分~正午 | 11 |
12 | KUKUI HULA STUDIO フラ ハイビスカス | フラダンス | 月4回木曜日 | 午後7時30分~午後9時 | 8 |
13 | やさしい英会話 | 英会話 | 月3回木曜日 | 午後1時30分~午後3時 | 11 |
14 | プロヴァンス会 | フランス語 | 月3回火曜日 | 午後7時30分~午後9時 | 6 |
15 | 篠笛楽習会 | 篠笛 | 月4回水曜日 | 午後7時~午後9時 | 9 |
16 | こすもす俳句会 | 俳句 | 第1土曜日 | 午後1時~午後4時 | 18 |
17 | パドル体操きらり | パドル体操 | 月3回水曜日 | 午前10時~午前11時30分 | 9 |
18 | 芙巳の会 | 日舞 | 月4回金曜日 | 午前9時30分~午前11時30分 | 4 |
19 | 絵手紙の会ひだまり | 絵手紙 | 第2、第4火曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 11 |
20 | いきいき健康クラブ | ストレッチ体操 | 第1、第3水曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 12 |
21 | 水仙会 | 社交ダンス | 月3回火曜日 | 午後1時30分~午後3時 | 6 |
22 | ダンスムーブメントフレッシュ | リズム体操 | 月3回土曜日 | 午後7時~午後9時 | 14 |
23 | アロハ マウロア ハウオリ | フラダンス | 月3回金曜日 | 午前10時~正午 | 8 |
24 | さくらんぼ | 社交ダンス | 月3回木曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 5 |
25 | ステンドグラスばらの会 | ステンドグラス | 第3、第4水曜日 | 午後6時~午後9時 | 8 |
26 | コーラス花 | 合唱 | 月3回月曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 20 |
27 | オカリナ・サークルおおるり | オカリナ | 月4回金曜日 | 午前10時~午前11時30分 | 15 |
28 | コスモス-2 | 卓球 | 月4回水曜日 | 午後1時~午後5時 | 20 |
29 | 料理サークル | 料理 | 第1金曜日 | 午後9時~正午 | 12 |
30 | あおい会 | 日舞 | 月3回日曜日 | 午後1時~午後5時 | 5 |
31 | お菓子サークルマドレーヌ | お菓子 | 第2水曜日 | 午前9時30分~正午 | 13 |
32 | 遊書会 | 書道 | 月2回 水・日曜日 | 午後1時~午後5時 | 6 |
33 | 栃木の武将「藤原秀郷」をヒーローにする会佐野支部 | 第2水曜日 | 午後7時~午後9時 | 7 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
中央公民館(佐野地区公民館)
〒327-0015
栃木県佐野市金井上町2519
電話番号:0283-24-5771
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年06月01日