佐野市中央公民館の予約状況
お知らせ(令和4年7月1日更新)
令和4年3月21日(月曜日)までを期限として、栃木県で適用されておりました「まん延防止等重点措置」の期間が解除されることとなりましたので、3月22日(火曜日)より施設の利用制限(佐野市民限定等)を解除させていただきます。
なお、利用制限は解除されますが、利用時には水分補給を除く飲食の禁止と感染拡大防止の対策を十分に講じた上での利用をお願い申し上げます。
利用人数は、引き続き、定員の2分の1とさせていただきます。
ソーシャルディスタンス、定期的な換気、マスクの着用、こまめな手指消毒等、改めて、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
(令和4年7月1日 更新)
表の見方
- 「空白」は予約なしを意味します
- 済は予約済を意味します
- 「午前」は午前9時~正午を意味します
- 「午後」は正午~午後5時を意味します
- 「夜間」は午後5時~午後10時を意味します
- 基本的には生涯学習に関わる団体が利用できます
- 年末年始(12月29日~1月3日)は休館となります
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第3会議室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | ||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第3会議室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | ||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第3会議室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 済 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
中央公民館(佐野地区公民館)
〒327-0015
栃木県佐野市金井上町2519
電話番号:0283-24-5771
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年07月01日