佐野市中央公民館の予約状況
お知らせ(令和5年3月29日更新)
栃木県は、新規感染者数や病床使用率は減少傾向が継続し、直近では重症病床使用率も低い水準で推移していることから、「警戒度レベル1」に引き下げることとしました。
本市におきましても、基本的な感染対策の徹底や感染リスクが高まる場面や場所では引き続き、注意をお願いいたします。
なお、当施設利用時には水分補給を除く飲食の禁止とソーシャルディスタンス、定期的な換気、こまめな手指消毒等、感染拡大防止の対策を十分に講じた上での利用をお願い申し上げます。
(注意)マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする一方、着用が効果的と示される場面においては、着用を推奨
利用人数は、引き続き、定員の2分の1とさせていただきます。
(令和5年3月29日 更新)
表の見方
- 「空白」は予約なしを意味します
- 済は予約済を意味します
- 「午前」は午前9時~正午を意味します
- 「午後」は正午~午後5時を意味します
- 「夜間」は午後5時~午後10時を意味します
- 基本的には生涯学習に関わる団体が利用できます
- 年末年始(12月29日~1月3日)は休館となります
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第3会議室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
第3会議室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第3会議室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
中央公民館(佐野地区公民館)
〒327-0015
栃木県佐野市金井上町2519
電話番号:0283-24-5771
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月29日