佐野市中央公民館の予約状況
お知らせ(令和7年4月24日更新)
新型コロナウイルス感染症対策として、施設の利用について一部制限しておりましたが、感染症法上の位置づけの変更に伴い、以下の制限について令和5年5月8日(月曜日)より解除いたします。
利用制限解除後も施設を利用する際の基本的な感染症対策につきましては、引き続きご協力をお願いいたします。
(注意)但し、今後の状況により利用制限の解除について、対応を変更する場合があります。
令和5年5月8日(月曜日)より解除される制限
・利用を定員の2分の1とする制限を解除する
・調理実習室等における飲食について可能とする
・サークル活動等の一部利用制限について解除する
(令和7年4月24日 更新)
表の見方
- 「空白」は予約なしを意味します
- 「済」は予約済を意味します
- 「午前」は午前9時~正午を意味します
- 「午後」は正午~午後5時を意味します
- 「夜間」は午後5時~午後10時を意味します
- 基本的には生涯学習に関わる団体が利用できます(営利を目的とする場合、その他これに類する場合はご利用できません)
- 年末年始(12月29日~1月3日)は休館となります
- 公民館利用の適正の判断のため、利用者に対し、貸出部屋に立ち入らせていただく場合があります
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 空 | 空 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 空 | 空 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 空 | 済 | 空 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 空 | 空 | ||||||||||||
午後 | 空 | 空 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 空 | 空 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 空 | 空 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 空 | 空 | 済 | ||||||||||||
午後 | 空 | 空 | 済 | |||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | 空 | 空 | |||||||||||||
午後 | 済 | 空 | 空 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
「空」の時間帯は、空調設備点検(仮)のため予約できません。 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
第1教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第2教養室 (和室) |
午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
第1会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
第2会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
第3会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
実習室 (調理室) |
午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
工芸室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
中央公民館(佐野地区公民館)
〒327-0015
栃木県佐野市金井上町2519
電話番号:0283-24-5771
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日