田沼地区公民館の予約状況
表の見方
- 「空白」は予約なしを意味します
- 「済」は予約済を意味します
- 「―」は休館日を意味します
- 「午前」は午前9時~正午を意味します
- 「午後」は正午~午後5時を意味します
- 「夜間」は午後5時~午後10時を意味します
- 基本的には生涯学習に関わる団体が利用できます。
★お知らせ★
新型コロナウイルス感染症対策として、施設の利用について一部制限しておりましたが、感染症法上の位置づけの変更に伴い、以下の制限について5月8日(月曜日)より解除いたします。
利用制限解除後も施設を利用する際の基本的な感染症対策につきましては、引き続きご協力をお願いいたします。
(注意)但し、今後の状況により利用制限の解除について、対応を変更する場合があります。
〈5月8日より解除される制限〉
- 利用を定員の2分の1とする制限を解除する
- 調理実習室等における飲食について可能とする
- サークル活動等の一部利用制限について解除する
最新更新日は、令和5年9月13日
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
調理室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 休館 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
会議室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
和室1 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
和室2 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
調理室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
田沼地区公民館
〒327-0312
栃木県佐野市栃本町2384-3
電話番号:0283-61-1135(田沼中央公民館)
ファクス番号:0283-61-1146(田沼中央公民館)
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年03月13日