田沼地区公民館の予約状況
表の見方
- 「空白」は予約なしを意味します
- 「済」は予約済を意味します
- 「―」は休館日を意味します
- 「午前」は午前9時~正午を意味します
- 「午後」は正午~午後5時を意味します
- 「夜間」は午後5時~午後10時を意味します
- 基本的には生涯学習に関わる団体が利用できます。
★お知らせとお願い★
新型コロナウイルス感染症対策つきまして、利用者の皆様のご協力に感謝申し上げます。
さて、県におきましては、感染者の減少に伴い、「警戒度レベル1」となりました。本市におきましても、基本的な感染対策の徹底の継続、個人の判断によるマスクの着用などについて、引き続きご協力をお願いすることとなりました。
なお、公民館では、各部屋の定員半数制限や館内での飲食禁止(水分補給は除く)などの対策につきましては、引き続き実施させていただきますので、利用者の皆様におかれましても、公民館利用時には、感染拡大防止の対策を十分に講じた上でご利用くださいますよう、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
〈田沼地区公民館での取組み〉
- こまめに、しっかり手洗いをしましょう。
- 入室前など、消毒用アルコールで手指消毒をしましょう。
- 「咳エチケット」を守りましょう。
- お互いの間隔をあけましょう。
- 大きな発声はひかえましょう。
- 窓を開けて、こまめに換気をしましょう。
- 正しい情報に基づいて思いやりと優しさをもった行動をとりましょう。
この情報は毎週更新します。最新更新日は、3月24日です。
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
和室2 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
和室1 | 午前 | 済 | 済 | |||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
和室1 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
夜間 | 済 | ||||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | |||||||||||||||
和室1 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
和室2 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | 済 | ||||||||||||||||
夜間 | |||||||||||||||||
調理室 | 午前 | ||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||
和室1 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
場所 | 時間 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール | 午前 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
午後 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||
夜間 | 済 | |||||||||||||||
会議室 | 午前 | 済 | ||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | 済 | 済 | ||||||||||||||
和室1 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | 済 | ||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
和室2 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | 済 | |||||||||||||||
夜間 | ||||||||||||||||
調理室 | 午前 | |||||||||||||||
午後 | ||||||||||||||||
夜間 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
田沼地区公民館
〒327-0312
栃木県佐野市栃本町2384-3
電話番号:0283-61-1135(田沼中央公民館)
ファクス番号:0283-61-1146(田沼中央公民館)
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年03月13日