城北地区公民館/登録サークル一覧
No | サークル名 | 分野 | 活動日 | 活動時間 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安蘇史談会 | 歴史 | 毎週月曜日(4~9月) | 午後5時30分~午後7時 | 16 |
毎週水曜日(10~3月) | 午前9時~午前10時30分 | ||||
2 | 生け花 すみれ会 | 生け花 | 月2回火曜日 | 午後1時30分~午後3時30分 | 7 |
3 | 小筆あすなろ会 | 書道 | 月3回火曜日 | 午前10時~正午 | 12 |
4 | 写経に親しむ会 | 写経 | 月1回金曜日 | 午前9時30分~午前11時30分 | 9 |
5 | 佐野篆会 | 篆刻 | 月1回日曜日 | 午前9時~正午 | 10 |
6 | 佐野市民合唱団”Voice"A | 合唱 | 毎週木曜日 | 午後7時~午後9時 | 11 |
7 | 佐野市民合唱団”Voice"B | 合唱 | 毎週木曜日 | 午後7時~午後9時 | 16 |
8 | 民謡はなびし | 民謡 | 毎週水曜日 | 午後1時30分~午後4時 | 14 |
9 | 佐野愛水会 | 水彩画 | 毎週火曜日 | 午前9時~午後1時 | 5 |
10 | 悠画会 | 水彩画 | 月2回金曜日 | 午前9時半~午後3時 | 9 |
11 | きつつき会 | 日光彫 | 月2回金曜日 | 午前10時~午後3時 | 7 |
12 | 陶美会(昼) | 陶芸 | 毎週木曜日 | 午後1時30分~午後4時 | 6 |
13 | 陶美会(夜) | 陶芸 | 毎週水曜日 | 午後7時~午後9時 | 7 |
14 | 絵手紙 なのはな | 絵手紙 | 月1回土曜日 | 午前10時~正午 | 8 |
15 | 碁友会 A | 囲碁 | 毎週土曜日 | 午後1時~午後5時 | 9 |
16 | 碁友会 B | 囲碁 | 毎週月曜日 | 午後1時~午後5時 | 8 |
17 | 佐野将棋交流会 | 将棋 | 毎週土曜日 | 午後1時~午後5時 | 15 |
18 | Happy英会話 A | 英会話 | 毎週土曜日 | 午前9時30分~正午 | 7 |
19 | Happy英会話 B | 英会話 | 毎週土曜日 | 午後5時30分~午後9時 | 19 |
20 | キッズダンスさのっ子Dーす | ダンス | 月3回土曜日 | 午後1時~午後4時 | 31 |
21 | 千代の会 | 日本舞踊 | 毎週木曜日 | 午後2時~午後4時 | 7 |
22 | よさこい城北 | よさこい | 月2回金曜日 | 午後1時~午後3時 | 12 |
23 | あじさい会 | 社交ダンス | 月3回月曜日 | 午前10時~正午 | 11 |
24 | カトレア会 | 社交ダンス | 月2回水曜日 | 午後1時~午後3時 | 14 |
25 | ひまわり | 社交ダンス | 毎週土曜日 | 午前10時~正午 | 5 |
26 | 城北気功体操 | 気功体操 | 月3回水曜日 | 午前10時~午前11時30分 | 14 |
27 | 佐野市太極拳クラブ | 太極拳 | 毎週金曜日 | 午後6時30分~午後9時 | 15 |
28 | 城北ストレッチクラブ | ストレッチ | 毎週火曜日 | 午前10時~午前11時 | 27 |
29 | はなみずき | ストレッチ体操 | 月2回水曜日 | 午後1時30分~午後3時 | 15 |
30 | ルピナスリズム | リズム体操 | 毎週金曜日 | 午前10時30分~正午 | 8 |
31 | みずたま会 | 卓球 | 毎週日曜日 | 午前9時~正午 | 22 |
32 | レモンクラブ | 卓球 | 毎週水曜日 | 午前9時30分~正午 | 24 |
33 | スポーツウエルネス吹矢城北会A | 吹矢 | 毎週木曜日 | 午前9時~正午 | 12 |
34 | スポーツウエルネス吹矢城北会B | 吹矢 | 毎週火曜日 | 午後4時15分~午後6時30分 | 7 |
35 | 城北ラージ卓球クラブ | 卓球 | 毎週月曜日 | 午後1時〜午後4時 | 22 |
36 | とわの会 | 歌謡曲 | 月2回火曜日 | 午後1時30分~午後4時 | 14 |
37 | 絵手紙 きんもくせい | 絵手紙 | 月2回火曜日 | 午後2時~午後4時 | 5 |
38 | 岳風会 | 詩吟 | 月2回水曜日 | 午前10時~正午 | 6 |
午後1時~午後3時 | |||||
39 | 城北オカリナの会 | オカリナ | 月2回水曜日 | 午前9時~正午 | 7 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
城北地区公民館
〒327-0843
栃木県佐野市堀米町1173
電話番号:0283-24-5772
更新日:2025年07月16日