市長交際費/平成30年1月
- 市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市の利益のために市を代表して外部と交際するために支出する経費です。
- 病気見舞いなど、交際の相手方に配慮が必要な場合を除き、相手方の団体名や氏名も公表します。
月 | 日 | 使途 | 相手方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 消防団第3分団新年会包金 | 佐野市消防団第3分団 | 5,000円 |
1 | 8 | 佐野市体育協会新年会祝賀会包金 | 佐野市体育協会 | 5,000円 |
1 | 10 | 関東信越税理士会佐野支部新春懇談会包金 | 関東信越税理士会佐野支部 | 5,000円 |
1 | 10 | 佐野青年会議所新年会会費 | 佐野青年会議所 | 5,000円 |
1 | 11 | 佐野商工会議所新春賀詞交換会会費 | 佐野商工会議所 | 6,000円 |
1 | 12 | 佐野工業団地総合管理協会新春賀詞交歓会会費 | 佐野工業団地総合管理協会 | 6,000円 |
1 | 12 | 栃木県菓子工業組合佐野支部新年懇談会包金 | 栃木県菓子工業組合佐野支部 | 5,000円 |
1 | 12 | 佐野小PTA・地区子連共催新年会表彰式祝賀会包金 | 佐野小PTA・地区子連 | 5,000円 |
1 | 13 | 佐野市体育協会赤見支部新年会会費 | 佐野市体育協会赤見支部 | 3,000円 |
1 | 13 | 佐野市女性バレーボール協会新年会会費 | 佐野市女性バレーボール協会 | 5,000円 |
1 | 13 | 佐野睦会新春の集い包金 | 佐野睦会 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第2分団、女性防火クラブ第2支部新年祝賀会包金 | 佐野市消防団第2分団、女性防火クラブ第2支部 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第4分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第4分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第5分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第5分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第6分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第6分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第7分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第7分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第8分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第8分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第9分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第9分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第10分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第10分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第11分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第11分団 | 5,000円 |
1 | 14 | 佐野市消防団第12分団新年会祝賀会包金 | 佐野市消防団第12分団 | 5,000円 |
1 | 15 | 佐野税務署管内青色申告会連合会新春税務懇談会包金 | 佐野税務署管内青色申告会連合会 | 5,000円 |
1 | 16 | 佐野市町会長連合会新春祝賀会会費 | 佐野市町会長連合会 | 1,000円 |
1 | 16 | 犬伏地区町会長協議会新年祝賀会包金 | 犬伏地区町会長協議会 | 5,000円 |
1 | 16 | 堀米地区町会長協議会新年祝賀会包金 | 堀米地区町会長協議会 | 5,000円 |
1 | 16 | 部落解放同盟佐野市協議会荊冠旗開き包金 | 部落解放同盟佐野市協議会 | 3,000円 |
1 | 18 | 赤見地区町会長連合会、赤見地区コミュニティー推進協議会新春合同懇親会包金 | 赤見地区町会長連合会、赤見地区コミュニティー推進協議会 | 5,000円 |
1 | 18 | 佐野市体育協会城北支部新年会包金 | 佐野市体育協会城北支部 | 5,000円 |
1 | 19 | 栃木県自動車整備振興会佐野支部新年祝賀会包金 | 栃木県自動車整備振興会佐野支部 | 5,000円 |
1 | 19 | 植野地区町会長協議会新年祝賀会包金 | 植野地区町会長協議会 | 5,000円 |
1 | 19 | 栃木県電気工事業組合賀詞交換会包金 | 栃木県電気工事業組合 | 5,000円 |
1 | 20 | 佐野地区町会長連絡協議会新年祝賀会包金 | 佐野地区町会長連絡協議会 | 5,000円 |
1 | 20 | (一般社団法人)栃木建築士会佐野支部新年会会費 | (一般社団法人)栃木建築士会佐野支部 | 8,000円 |
1 | 20 | 特定非営利法人栃木自警新年祝賀会包金 | 特定非営利法人栃木自警 | 5,000円 |
1 | 21 | 佐野市視覚障がい者鳩の会新年祝賀会包金 | 佐野市視覚障がい者鳩の会 | 5,000円 |
1 | 22 | 男女共同参画ネットワークさの新年会会費 | 男女共同参画ネットワークさの | 3,000円 |
1 | 22 | 田沼五職組合太子講新年会包金 | 田沼五職組合 | 5,000円 |
1 | 22 | 葛生町諸職組合太子講祭典新年会包金 | 葛生町諸職組合 | 5,000円 |
1 | 23 | 界地区町会長協議会歴代町会長・現三役との新年会会費 | 界地区町会 | 5,000円 |
1 | 23 | 栃木県神社庁安佐支部・安佐地区氏子総代協議会合同新年会包金 | 栃木県神社庁安佐支部・安佐地区氏子総代協議会 | 5,000円 |
1 | 23 | 佐野法人会新年会員交流会包金 | 佐野法人会 | 5,000円 |
1 | 23 | 葛生産業協会新年初顔合わせ会包金 | 葛生産業協会 | 5,000円 |
1 | 23 | 佐野木材商組合新春懇談会包金 | 佐野木材商組合 | 5,000円 |
1 | 23 | 佐野市交通指導員親和会新年会包金 | 佐野市交通指導員親和会 | 5,000円 |
1 | 24 | 両毛商工中金親交会新年祝賀会包金 | 両毛商工中金親交会 | 5,000円 |
1 | 24 | 悠生園「新春の集い」包金 | 社会福祉法人裕母和会 | 3,000円 |
1 | 25 | 佐野地区交通安全協会新年会包金 | 佐野地区交通安全協会 | 5,000円 |
1 | 25 | 佐野市農業委員親和会新年会包金 | 佐野市農業委員親和会 | 5,000円 |
1 | 26 | 建設業暴力追放推進新年交流会会費 | 栃木県建設業暴力追放推進協議会安蘇支部 | 3,000円 |
1 | 26 | 佐野市消防団正副団長新年会会費 | 佐野市消防団長 | 5,000円 |
1 | 26 | スポーツ推進委員協議会新年会・祝賀会会費 | スポーツ推進委員協議会 | 6,000円 |
1 | 27 | 佐野地区地域女性会新年会会費 | 佐野地区女性会 | 4,000円 |
1 | 27 | 栃木県隊友会佐野支部新年会包金 | 隊友会佐野支部 | 5,000円 |
1 | 27 | 佐野歯科医師会・歯科医師連盟新年祝賀会包金 | 佐野歯科医師会・歯科医師連盟 | 5,000円 |
1 | 27 | 佐野市体育協会旗川支部新年会包金 | 佐野市体育協会旗川支部 | 5,000円 |
1 | 28 | 佐野柔道クラブ新年会会費 | 佐野柔道クラブ | 6,000円 |
1 | 28 | 2018年ユネスコ協会新春の集い会費 | 佐野ユネスコ協会 | 5,000円 |
1 | 28 | 両毛書道会新年会包金 | 両毛書道会 | 5,000円 |
1 | 29 | 佐野市レクリエーション協会新年会包金 | 佐野市レクリエーション協会 | 5,000円 |
1 | 30 | 佐野消防友の会懇親会・感謝状贈呈式会費 | 佐野消防友の会 | 5,000円 |
1 | 30 | 佐野市あそ商工会新年祝賀会包金 | 佐野市あそ商工会 | 5,000円 |
1 | 31 | 佐野地区安全運転管理者協議会田沼支部新春顔合わせ懇談会包金 | 佐野地区安全運転管理者協議会田沼支部 | 5,000円 |
合計
302,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日