市長交際費 令和7年2月
- 市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市の利益のために市を代表して外部と交際するために支出する経費です。
- 病気見舞いなど、交際の相手方に配慮が必要な場合を除き、相手方の団体名や氏名も公表します。
月 | 日 | 使途 | 相手方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 国際ロータリー第2550地区第9グループインターシティ・ミーティング会費 | 国際ロータリー第2550地区 | 6,000 |
2 | 1 | 白鷗大学岩崎ゼミ市長プレゼン白鷗大学学生への手土産代 | 白鷗大学学生 | 3,080 |
2 | 2 | 栃木県防衛協会賀詞交歓会会費 | 栃木県防衛協会 | 9,000 |
2 | 2 | 赤見町(駒場)町会長実母通夜式香料 | ……… | 5,000 |
2 | 3 | 市職員実父通夜式香料 | ……… | 5,000 |
2 | 3 | 佐野法人会新春会員交流会会費 | 佐野法人会 | 7,000 |
2 | 3 | 協同組合佐野市電設工業会新春賀詞交歓会会費 | 協同組合佐野市電設工業会 | 7,000 |
2 | 3 | 叙勲受章者告別式香料 | ……… | 10,000 |
2 | 4 | 国への挨拶まわりに伴う行政協力者への手土産代 | 栃木県選出国会議員外 | 13,200 |
2 | 4 | 国への挨拶まわりに伴うインド大使館への手土産代 | インド大使 | 3,200 |
2 | 6 | 佐野食品衛生協会新年懇親会会費 | 佐野食品衛生協会 | 10,000 |
2 | 7 | 佐野市設備業協同組合・(一社)栃木県浄化槽協会佐野支部合同新年会会費 | 佐野市設備業協同組合・(一社)栃木県浄化槽協会佐野支部 | 5,500 |
2 | 8 | 三浦按針がつなぐ友好団体との交流会懇親会会費 | エラスムス像里帰り実行委員会 | 6,000 |
2 | 8 | 佐野地区町会長協議会新年祝賀会会費 | 佐野地区町会長協議会 | 5,000 |
2 | 9 | インドビジネス機会セミナー栃木in佐野手土産代 | インド大使館首席公使 | 5,940 |
2 | 11 | 東京インターナショナルギフトショー出品天明鋳物師への差し入れ代 | 東京インターナショナルギフトショー参加鋳物師の皆様 | 3,580 |
2 | 12 | 佐野市衛生センター連絡協議会新年会会費 | 佐野市衛生センター連絡協議会 | 5,000 |
2 | 14 | 佐野地区交通安全協会田沼支部新年会会費 | 佐野地区交通安全協会田沼支部 | 5,000 |
2 | 16 | 栃木県鳶工業連合会定期総会懇親会会費 | 栃木県鳶工業連合会 | 10,000 |
2 | 17 | 関川町会長義父通夜式香料 | ……… | 5,000 |
2 | 18 | 栃木県菓子工業組合佐野支部新年懇談会会費 | 栃木県菓子工業組合佐野支部 | 10,000 |
2 | 20 | 佐野地区雇用協会新春懇談会会費 | 佐野地区雇用協会 | 5,000 |
2 | 23 | 佐野市母子寡婦福祉連合会新年会会費 | 佐野市母子寡婦福祉連合会 | 2,000 |
2 | 27 | 佐野市男女共同参画ネットワークさの新年会会費 | 佐野市男女共同参画ネットワークさの | 2,000 |
2 | 27 | 田沼ロータリークラブ例会会費 | 田沼ロータリークラブ | 1,500 |
2 | 27 | 全国へそのまち協議会本宮市長への返礼品 | 本宮市長 | 7,750 |
合計
157,750円
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月24日