市長交際費 令和8年1月
- 市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市の利益のために市を代表して外部と交際するために支出する経費です。
- 病気見舞いなど、交際の相手方に配慮が必要な場合を除き、相手方の団体名や氏名も公表します。
| 月 | 日 | 使途 | 相手方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐野商工会議所新春賀詞交歓会会費 | 佐野商工会議所 | 10,000 |
| 1 | 8 | 栃木県電力総連新春賀詞交歓会会費 | 栃木県電力総連 | 10,000 |
| 1 | 9 | 一般社団法人佐野工業団地総合管理協会新春賀詞交歓会会費 | 一般社団法人佐野工業団地総合管理協会 | 8,000 |
| 1 | 10 | 佐野市スポーツ協会新年祝賀会会費 | 佐野市スポーツ協会 | 6,000 |
| 1 | 10 | 植下町新年祝賀会会費 | 植下町町会 | 4,000 |
| 1 | 10 | 佐野睦会新春の集い会費 | 佐野睦会 | 10,000 |
| 1 | 11 | 佐野市スポーツ協会赤見支部新年会会費 | 佐野市スポーツ協会赤見支部 | 5,000 |
| 1 | 13 | 佐野青年会議所新年会会費 | 一般社団法人佐野青年会議所 | 10,000 |
| 1 | 15 | 関東信越税理士会佐野支部新年会会費 | 関東信越税理士会佐野支部 | 5,000 |
| 1 | 15 | 講演会講師への手土産代 | 講演会講師 | 3,670 |
| 1 | 16 | 赤見地区町会連合会・赤見地区コミュニティ推進協議会新春合同懇談会会費 | 赤見地区町会連合会・赤見地区コミュニティ推進協議会 | 5,000 |
| 1 | 16 | 栃木県建築士会佐野支部新年会会費 | 一般社団法人栃木県建築士会佐野支部 | 10,000 |
| 1 | 16 | 連合栃木わたらせ地域協議会結成20周年記念2026新春交歓旗開き会費 | 連合栃木わたらせ地域協議会 | 8,000 |
| 1 | 16 | 栃木県電気工事業工業組合佐野支部新春賀詞交歓会会費 | 栃木県電気工事業工業組合佐野支部 | 7,000 |
| 1 | 16 | 佐野市町会長新春祝賀会会費 | 佐野市町会長連合会 | 2,000 |
| 1 | 18 | 佐野市国際交流協会ニューイヤーパーティー会費 | 佐野市国際交流協会 | 1,000 |
| 1 | 19 | 栃木県宅地建物取引業協会県南支部賀詞交歓会会費 | 栃木県宅地建物取引業協会県南支部 | 5,000 |
| 1 | 20 | 栃木県自動車整備振興会佐野支部新年会会費 | 栃木県自動車整備振興会佐野支部 | 8,000 |
| 1 | 21 | 両毛商工中金親交会新年祝賀会会費 | 両毛商工中金親交会 | 10,000 |
| 1 | 21 | 佐野消防友の会新年懇親会会費 | 佐野消防友の会 | 7,000 |
| 1 | 22 | 田沼五職組合新年会会費 | 田沼五職組合 | 10,000 |
| 1 | 22 | 葛生諸職組合新年会会費 | 葛生諸職組合 | 5,000 |
| 1 | 22 | 田沼ロータリークラブ新年会会費 | 田沼ロータリークラブ | 5,000 |
| 1 | 22 | 佐野市スポーツ協会城北支部新年会会費 | 佐野市スポーツ協会城北支部 | 5,000 |
| 1 | 23 | 佐野労働基準協会新春労務懇談会会費 | 一般社団法人佐野労働基準協会 | 6,000 |
| 1 | 23 | 植野地区町会長協議会新年祝賀会会費 | 植野地区町会長協議会 | 6,000 |
| 1 | 23 | 佐野市消防団幹部新年懇親会会費 | 佐野市消防団 | 6,000 |
| 1 | 23 | 部落解放同盟佐野市協議会荊冠旗開き会費 | 部落解放同盟佐野市協議会 | 2,000 |
| 1 | 24 | 若宮下町町会新年会会費 | 若宮下町町会 | 5,000 |
| 1 | 26 | 佐野地区交通安全協会新年会会費 | 佐野地区交通安全協会 | 5,000 |
| 1 | 26 | 佐野市レクリエーション協会新年会会費 | 佐野市レクリエーション協会 | 5,000 |
| 1 | 27 | 教育委員会・社会教育委員懇親会会費 | 教育委員会・社会教育委員懇親会幹事 | 5,500 |
| 1 | 27 | 佐野鳶工業組合新年会会費 | 佐野鳶工業組合 | 10,000 |
| 1 | 28 | 葛生産業協会新年初顔合わせ会会費 | 葛生産業協会 | 8,000 |
| 1 | 30 | 佐野市あそ商工会新年祝賀会会費 | 佐野市あそ商工会 | 7,000 |
| 1 | 30 | 佐野市産業振興貢献企業賞贈呈式懇親会会費 | 佐野市工業振興対策協議会 | 8,000 |
| 1 | 30 | 全国へそのまち協議会本宮市長への返礼品代 | 本宮市長 | 8,550 |
| 1 | 30 | 佐野日本大学高等学校選抜高等学校野球大会出場校発表報告会花束代 | 佐野日本大学高等学校野球部 | 5,500 |
| 1 | 31 | 東京インターナショナルギフトショー出品天明鋳物師への差し入れ代 | 東京インターナショナルギフトショー参加鋳物師の皆様 | 3,110 |
| 1 | 31 | 佐野歯科医師会・佐野歯科医師連盟合同新年懇親会会費 | 一般社団法人佐野歯科医師会 | 10,000 |
合計
260,330円
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2026年02月26日