令和5年度に活用させていただいた寄附金の状況
令和5年度に活用させていただいた寄附金の状況
令和4年度にいただいた寄附金のうち1,072,672,113円、令和3年度にいただいた寄附金のうち93,589,473円および基金の運用利子1,972円、令和5年度に実施したガバメントクラウドファンディング1,359,250円、令和5年度海南市代理寄附分305,000円を、令和5年度の事業に活用させていただきました。
項目 | 具体的な事業 | 充当金額 |
---|---|---|
(1)自然環境との調和を図る事業
284,825,636円
|
佐野市エネルギー管理事業 | 1,842,500円 |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業 | 33,998,920円 | |
カーボンニュートラル推進事業 | 7,791,163円 | |
合併処理浄化槽設置整備事業 | 13,851,000円 | |
3R推進事業 | 2,469,500円 | |
不法投棄対策事業 | 5,230,167円 | |
みかもクリーンセンターごみ焼却処理施設長期包括運営管理委託事業 | 215,092,396円 | |
ごみ収集・運搬事業 | 416,790円 | |
耕作放棄地特別対策事業 | 2,000,000円 | |
間伐促進支援事業 | 290,700円 | |
佐野市教育委員会エネルギー管理事業 | 1,842,500円 | |
(2)未来のまちづくりを担うこどもを育む事業
366,255,250円 |
こども医療費助成事業 | 79,234,654円 |
民間放課後児童クラブ利用者負担軽減事業 | 6,660,000円 | |
子育て応援臨時給付金給付事業 | 23,873,153円 | |
子宝祝金支給事業 | 24,690,000円 | |
保育所運営事業 | 18,941,250円 | |
特定保育施設等給付事業 | 78,240,850円 | |
広域保育事業 | 1,647,550円 | |
公立保育園ICT化推進事業 | 1,108,823円 | |
こどもの国運営事業 | 16,369,416円 | |
任意インフルエンザ予防接種事業 | 13,967,600円 | |
佐野日本大学短期大学英語教育連携事業 | 2,000,000円 | |
外国青年英語指導助手指導事業 | 37,957,492円 | |
特別非常勤講師配置事業 | 921,096円 | |
アクティヴ教室運営事業 | 4,657,944円 | |
情報教育アドバイザー活用事業 | 10,146,468円 | |
3・4年生社会科副読本発行事業 | 1,206,106円 | |
小学校部活動支援事業 | 1,589.545円 | |
小学校準教科書給与事業 | 2,254,310円 | |
子どもの郷土愛醸成事業 | 4,400,000円 | |
小学校教育推進事業 | 10,136,408円 | |
中学校体育連盟大会開催支援事業 | 1,000,000円 | |
中学校部活動支援事業 | 7,315000円 | |
中学校準教科書給与事業 | 3,793,315円 | |
中学校教育推進事業 | 7,753,026円 | |
佐野市子ども会連合会支援事業 | 1,050,000円 | |
学校給食物価高騰対策事業 | 5,341,244円 | |
(3)観光及びスポーツを活用した地域の活性化を図る事業
46,896,500円 |
たぬまふるさと祭り支援事業 | 1,700,000円 |
くずう原人まつり支援事業 | 2,500,000円 | |
観光地域づくり法人支援事業 | 9,000,000円 | |
観光事業者との連携強化事業 | 5,261,000円 | |
さの秀郷まつり開催支援事業 | 7,000,000円 | |
どまんなかフェスタ佐野開催支援事業 | 3,600,000円 | |
スプリングフラワーフェスティバル開催支援事業 | 1,900,000円 | |
林道作原沢入線展望台等整備事業 | 1,760,000円 | |
観光施設改修事業 | 4,877,481円 | |
クリケット活用地域活性化事業 | 6,000,000円 | |
大澤駅伝競走大会支援事業 | 700,000円 | |
サイクルツーリズム推進事業 | 2,598,019円 | |
(4)産業及び文化の振興により地域の活性化を図る事業
29,886,250円 |
国道50号沿線開発調査事業 | 20,000,000円 |
文化会館リニューアル事業 | 3,000,000円 | |
産業財産権取得支援事業 | 340,000円 | |
販路拡大チャレンジ支援事業 | 1,998,000円 | |
企業立地支援事業 | 2,948,250円 | |
佐野新都市バス開業20周年記念事業 | 1,600,000円 | |
(5)佐野ブランドキャラクターさのまるの活動に関する事業 18,418,500円 |
市長、副市長及び職員人件費 | 2,004,042円 |
シティプロモーション情報発信事業 | 2,530,000円 | |
さのまるプロモート事業 | 10,509,208円 | |
さのまるの家移転事業 | 3,375,250円 | |
(6)定住を促進する事業 9,493,000円 |
若者移住・定住促進事業 | 7,648,000円 |
東京圏通学・通勤者支援事業 | 535,000円 | |
佐野市奨学金返済助成事業 | 1,310,000円 | |
(7)その他まちづくりに関する事業
410,488,422円 |
移住体験宿泊促進事業 | 1,000,000円 |
大学等活性化支援事業 | 5,000,000円 | |
南部地域道路網調査検討事業 | 9,988,000円 | |
スマートセーフシティ推進事業 | 23,188,999円 | |
国土強靭化地域計画改定事業 | 4,375,295円 | |
防犯灯設置支援事業 | 19,990,424円 | |
防犯対策・意識啓発事業 | 3,263,354円 | |
生活路線バス維持管理事業 | 7,612,816円 | |
在宅介護者介護手当給付事業 | 1,500,000円 | |
シニア地域デビュー推進事業 | 172,560円 | |
高齢者ふれあいサロン事業 | 157,440円 | |
子育て短期支援事業 | 33,000円 | |
佐野駅前交流プラザ熱中症対策温度計設置事業 | 2,000,000円 | |
まちなか活性化支援事業 | 9,957,000円 | |
市道通学路整備事業 | 13,369,400円 | |
市道道路改良事業 | 124,250,053円 | |
市産材を活用した住まいづくり支援事業 | 2,743,000円 | |
救急資機材整備事業 | 500,000円 | |
救急資機材整備事業 | 10,000,000円 | |
消防・救助等資機材整備事業 | 14,297,492円 | |
災害用ドローン整備事業 | 1,479,758円 | |
地域防災計画改定事業 | 5,000,000円 | |
私立幼稚園支援事業 | 9,341,973円 | |
さわやか教育指導員配置事業 | 90,176,264円 | |
さわやか健康指導員配置事業 | 12,535,491円 | |
特別支援学級支援員配置事業 | 5,331,216円 | |
小学校スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 8,922,778円 | |
中学校スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 1,539,609円 | |
新型コロナウイルス感染症対策事業 | 4,505,284円 | |
事業所等新型コロナウイルス感染症緊急景気対策事業 | 7,324,193円 | |
学校給食物価高騰対策事業 | 8,296,523円 | |
「佐藤さんゆかりの地」聖地化プロジェクト事業 | 2,636,500円 | |
クラウドファンディング 1,359,250円 |
資格試験等受験料助成事業 | 1,359,250円 |
被災地支援 305,000円 |
令和5年台風第2号に伴う被災地支援事業 | 305,000円 |
合計
1,167,927,808円
佐野市への多大なる応援をありがとうございました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ふるさと納税へのお問合せ
政策調整課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7035 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちらふるさと納税をしていただいた方のお問い合わせ
寄附をお申込みされた各ふるさと納税サポートセンターへお問い合わせください。
受付時間は午前10時~午後5時(土日祝日除く)です。
さとふる・ヤフー電話番号:0570-048-325
ふるなび電話番号:0570-028-126
ANA電話番号:0570-067-378
楽天電話番号:0570-053-052
ふるさとチョイス電話番号:0570-015-482
更新日:2024年10月31日