令和6年度に活用させていただいた寄附金の状況
令和6年度に活用させていただいた寄附金の状況
令和5年度にいただいた寄附金のうち1,961,529,764円、令和4年度にいただいた寄附金のうち186,251,495円および基金の運用利子16,675円、令和6年度に実施したガバメントクラウドファンディング1,409,750円、令和6年度代理寄附分3,924,000円を、令和6年度の事業に活用させていただきました。
| 項目 | 具体的な事業 | 充当金額 |
|---|---|---|
|
(1)自然環境との調和を図る事業
555,967,500円
|
合併処理浄化槽設置整備事業 | 10,263,000円 |
| 水質保全事業 | 2,215,840円 | |
| 生活環境保全事業 | 372,496円 | |
| 不法投棄対策事業 | 6,320,148円 | |
| みかもクリーンセンターごみ焼却処理施設長期包括運営管理委託事業 | 318,017,902円 | |
| ごみ収集・運搬事業 | 142,862,960円 | |
| 佐野市エネルギー管理事業 | 1,758,200円 | |
| バイオマス活用調査事業費 | 2,310,000円 | |
| カーボンニュートラル推進事業 | 2,833,854円 | |
| ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業 | 45,000,000円 | |
| 事業所等EV充電設備導入支援事業 | 48,000円 | |
| 脱炭素化経営推進事業者支援事業 | 2,300,000円 | |
| 省エネ家電購入支援事業 | 15,000,000円 | |
| 次世代自動車導入促進事業 | 1,476,000円 | |
| 市有施設再生可能エネルギー発電設備導入事業 | 1,419,000円 | |
| 耕作放棄地特別対策事業 | 2,000,000円 | |
| 佐野市教育委員会エネルギー管理事業 | 1,770,100円 | |
|
(2)未来のまちづくりを担うこどもを育む事業
761,469,204円 |
こども医療費助成事業 | 76,848,783円 |
| こども計画策定事業 | 6,499,600円 | |
| 民間放課後児童クラブ利用者負担軽減事業 | 6,450,000円 | |
| 子宝祝金支給事業 | 17,134,154円 | |
| こどもの国運営事業 | 20,263,898円 | |
| 保育所運営事業 | 10,046,150円 | |
| 特定保育施設等給付事業 | 49,151,650円 | |
| 民間保育所特別保育運営支援事業 | 44,063,736円 | |
| 広域保育事業 | 703,700円 | |
| 部活動地域移行推進事業 | 72,878円 | |
| 小学校教育推進事業 | 10,047,626円 | |
| 中学校教育推進事業 | 7,753,913円 | |
| 学校給食物価高騰対策事業 | 42,584,015円 | |
| 佐野日本大学短期大学英語教育連携事業 | 2,000,000円 | |
| さわやか教育指導員配置事業 | 137,274,794円 | |
| さわやか健康指導員配置事業 | 20,131,131円 | |
| 外国青年英語指導助手指導事業 | 52,358,655円 | |
| 特別非常勤講師配置事業 | 884,851円 | |
| 特別支援学級支援員配置事業 | 9,892,818円 | |
| 小学校健康管理支援事業 | 39,859,610円 | |
| 3・4年生社会科副読本発行事業 | 1,127,777円 | |
| 小学校部活動指導者派遣事業 | 285,494円 | |
| 小学校部活動支援事業 | 1,583,340円 | |
| 小学校準教科書給与事業 | 2,201,520円 | |
| 子どもの郷土愛醸成事業 | 2,640,000円 | |
| 中学校健康管理支援事業 | 18,220,501円 | |
| 中学校体育連盟大会開催支援事業 | 1,195,000円 | |
| 中学校部活動支援事業 | 7,315,000円 | |
| 中学校準教科書給与事業 | 3,785,132円 | |
| 不登校児童生徒支援教室運営事業 | 19,450,816円 | |
| 情報教育アドバイザー活用事業 | 12,737,343円 | |
| 小学校ICT環境維持管理事業 | 95,711,062円 | |
| 中学校ICT環境維持管理事業 | 39,528,871円 | |
| 佐野市子ども会連合会支援事業 | 1,050,000円 | |
| 佐野・芦屋青少年交流事業 | 615,395円 | |
|
(3)観光及びスポーツを活用した地域の活性化を図る事業
96,294,000円 |
さのブランド認証事業 | 946,700円 |
| たぬまふるさと祭り支援事業 | 1,700,000円 | |
| くずう原人まつり支援事業 | 2,500,000円 | |
| 観光地域づくり法人支援事業 | 17,981,000円 | |
| 観光事業者との連携強化事業 | 5,800,000円 | |
| さの秀郷まつり開催支援事業 | 7,300,000円 | |
| どまんなかフェスタ佐野開催支援事業 | 3,800,000円 | |
| 関東菊花競技大会開催支援事業 | 1,000,000円 | |
| スプリングフラワーフェスティバル開催支援事業 | 1,900,000円 | |
| さの新春うんめぇもんまつり開催支援事業 | 200,000円 | |
| 観光キャラバン事業 | 199,100円 | |
| ラーメン店混雑状況可視化による市内周遊促進事業 | 2,710,000円 | |
| インバウンド誘客促進事業 | 1,999,300円 | |
| 万葉自然公園かたくりの里維持管理事業 | 3,160,371円 | |
| 観光施設改修事業 | 1,278,560円 | |
| 佐野コミュニケーションセンター運営事業 | 6,129,294円 | |
| 温泉スタンド維持管理事業 | 1,548,419円 | |
| サイクルツーリズム推進事業 | 565,950円 | |
| さのマラソン大会開催支援事業 | 3,198,000円 | |
| 大澤駅伝競走大会支援事業 | 700,000円 | |
| レクリエーション大会開催支援事業 | 400,000円 | |
| クリケット活用地域活性化事業 | 7,920,214円 | |
| クリケット国際交流事業 | 499,400円 | |
| スポーツツーリズム推進事業 | 396,000円 | |
| スポーツ教室開催事業 | 564,072円 | |
| 市民体育祭開催事業 | 783,502円 | |
| 町会運動会開催支援事業 | 500,000円 | |
| 国際クリケット場整備計画策定事業 | 495,000円 | |
| 国際クリケット場維持管理事業 | 4,087,600円 | |
| 学校開放事業 | 6,507,724円 | |
| 運動公園陸上競技場ナイター設備等復旧事業 | 9,523,794円 | |
|
(4)産業及び文化の振興により地域の活性化を図る事業
64,422,500円 |
産業財産権取得支援事業 | 467,000円 |
| 販路拡大チャレンジ支援事業 | 1,315,000円 | |
| 国道50号沿線開発調査事業 | 22,097,025円 | |
| 新産業用地開発推進事業 | 3,542,000円 | |
| 企業立地支援事業 | 28,817,957円 | |
| 牧歌舞伎地元公演支援事業 | 270,000円 | |
| 美術館展覧会開催事業 | 6,000,000円 | |
| 天明鋳物生産用具保存継承事業 | 1,913,518円 | |
|
(5)佐野ブランドキャラクターさのまるの活動に関する事業 33,896,000円 |
シティプロモーション情報発信事業 | 7,357,900円 |
| さのまるプロモート事業 | 6,611,555円 | |
| 市制20周年PR事業 | 1,662,920円 | |
| 市長、副市長及び職員人件費 | 5,687,813円 | |
| 健康マイレージ事業 | 11,860,812円 | |
| 観光パンフレット作成事業 | 715,000円 | |
|
(6)定住を促進する事業 18,432,000円 |
佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 | 6,900,000円 |
| 東京圏通学・通勤者支援事業 | 2,074,000円 | |
| 総合戦略推進事業 | 2,275,000円 | |
| 若者移住・定住促進事業 | 5,923,000円 | |
| 佐野市奨学金返済助成事業 | 1,260,000円 | |
|
(7)その他まちづくりに関する事業
605,002,175円 |
大学等活性化支援事業 | 5,000,000円 |
| 移住体験宿泊促進事業 | 1,965,221円 | |
| 防犯灯設置支援事業 | 18,021,236円 | |
| 防犯対策・意識啓発事業 | 3,000,000円 | |
| スマートセーフシティ推進事業 | 13,328,650円 | |
| こどもの国総合こどもセンター等空調設備改修事業 | 119,900,000円 | |
| 私立幼稚園支援事業 | 9,542,004円 | |
| 在宅介護者介護手当給付事業 | 6,486,000円 | |
| シニア地域デビュー推進事業 | 483,230円 | |
| 敬老祝金贈呈事業 | 1,500,000円 | |
| 健康まつり開催事業 | 189,850円 | |
| 任意予防接種事業 | 37,035,900円 | |
| まちなか活性化支援事業 | 10,602,000円 | |
| 市道通学路整備事業 | 30,418,300円 | |
| 市道維持補修事業 | 88,577,009円 | |
| 市道道路改良事業 | 59,209,590円 | |
| 市産材を活用した住まいづくり支援事業 | 3,436,000円 | |
| 資格試験等受験料助成事業 | 51,140円 | |
| 小学校教師用教科書・指導書整備事業 | 73,067,257円 | |
| 中学校教師用教科書・指導書整備事業 | 269,095円 | |
| 小学校スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 25,499,990円 | |
| 中学校スクール・サポート・スタッフ配置事業 | 6,838,130円 | |
| 消防団活動事業 | 63,664,492円 | |
| 災害用ドローン整備事業 | 1,397,822円 | |
| 消防・救助等資機材整備事業 | 14,770,905円 | |
| 救急資機材整備事業 | 10,748,324円 | |
|
コロナ対策 5,543,000円 |
新型コロナウイルス感染症等対策事業 | 220,643円 |
| 事業所等新型コロナウイルス感染症緊急景気対策事業 | 5,322,357円 | |
|
佐藤の会 6,771,555円 |
「佐藤さんゆかりの地」聖地化プロジェクト事業費 | 6,771,555円 |
|
クラウドファンディング 1,409,750円 |
資格試験等受験料助成事業 | 1,409,750円 |
|
被災地支援 3,924,000円 |
令和6年奥能登豪雨に伴う被災地支援事業 | 3,924,000円 |
合計
2,153,131,684円
佐野市への多大なる応援をありがとうございました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ふるさと納税へのお問合せ
政策調整課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7035 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちらふるさと納税をしていただいた方のお問い合わせ
寄附をお申込みされた各ふるさと納税サポートセンターへお問い合わせください。
受付時間は午前10時~午後5時(土日祝日除く)です。
さとふる・ヤフー電話番号:0570-048-325
ふるなび電話番号:0570-028-126
ANA電話番号:0570-067-378
楽天電話番号:0570-053-052
ふるさとチョイス電話番号:0570-015-482







更新日:2025年10月23日