保育園給食食材の放射性物質検査の結果について
各保育園では、自園調理により給食を提供しており、その食材は市場に流通しているものを使用しておりますが、より安全安心な給食提供のために調理前の食材検査を実施しました。
平成25年5月からは、南部学校給食センターに設置されています消費者庁から貸与された検査機器により、食材検査を実施しています。
なお、この結果につきましては、市ホームページで公表いたします。
| 検査日 | 保育園名 | 品目 | 産地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 4月14日 | 伊勢山保育園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<7.60 | 不検出<7.90 |
| あづま保育園 | きゅうり | 茨城県 | 不検出<6.27 | 不検出<6.77 | |
| よねやま保育園 | にんじん | 徳島県 | 不検出<5.87 | 不検出<6.32 | |
| 赤見城保育園 | とりにく | 岩手県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 | |
| 4月15日 | 赤坂保育園 | じゃがいも | 北海道 | 不検出<5.12 | 不検出<5.50 |
| くずう保育園 | ブロッコリー | 香川県 | 不検出<5.87 | 不検出<6.32 | |
| 4月16日 | 石塚保育園 | キャベツ | 愛知県 | 不検出<5.37 | 不検出<5.77 |
| 大橋保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | |
| たぬま保育園 | とうふ | 加工品 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 4月21日 | あさぬま保育園 | ぎゅうにゅう | 加工品 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 |
| 吉水保育園 | ぶなしめじ | 長野県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.92 | |
| ときわ保育園 | ほうれん草 | 群馬県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 検査日 | 保育園名 | 品目 | 産地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 3月10日 | 石塚保育園 | しめじ | 長野県 | 不検出<5.72 | 不検出<6.15 |
| たぬま保育園 | ほうれんそう | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| 吉水保育園 | ぶたにく | 栃木県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | |
| 3月17日 | 大橋保育園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 |
| あさぬま保育園 | かじき | インド洋 | 不検出<6.27 | 不検出<6.77 | |
| 堀米保育園 | ピーマン | 高知県 | 不検出<6.55 | 不検出<7.07 | |
| 3月25日 | 赤坂保育園 | にんじん | 徳島県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 |
| よねやま保育園 | きゃべつ | 愛知県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| 赤見城保育園 | ぎゅうにゅう | 加工品 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 | |
| くずう保育園 | ちくわ | 加工品 | 不検出<5.57 | 不検出<5.99 | |
| 3月26日 | 伊勢山保育園 | きゅうり | 栃木県 | 不検出<5.01 | 不検出<5.37 |
| あづま保育園 | にんじん | 千葉県 | 不検出<6.45 | 不検出<6.96 | |
| ときわ保育園 | ぎゅうにゅう | 北海道 | 不検出<6.36 | 不検出<6.86 | |
| 検査日 | 保育園名 | 品 目 | 産 地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 2月4日 | 赤坂保育園 | さつまいも | 千葉県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 |
| よねやま保育園 | ブロッコリー | 群馬県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| たぬま保育園 | にんじん | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| くずう保育園 | めかじき | 台湾 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 2月5日 | 伊勢山保育園 | ぶた挽肉 | 群馬県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 |
| 大橋保育園 | エリンギ | 新潟県 | 不検出<5.72 | 不検出<6.15 | |
| ときわ保育園 | きゅうり | 栃木県 | 不検出<5.50 | 不検出<5.92 | |
| 2月13日 | あづま保育園 | れんこん | 茨城県 | 不検出<6.74 | 不検出<7.28 |
| 石塚保育園 | ちくわ | 宮城県 | 不検出<5.94 | 不検出<6.40 | |
| 吉水保育園 | とうふ | 加工品 | 不検出<5.37 | 不検出<5.77 | |
| 2月18日 | あさぬま保育園 | きゅうり | 千葉県 | 不検出<6.46 | 不検出<6.93 |
| 赤見城保育園 | にんじん | 千葉県 | 不検出<5.50 | 不検出<5.92 | |
| 堀米保育園 | ぎゅうにゅう | 加工品 | 不検出<5.06 | 不検出<5.44 | |
| 検査日 | 保育園名 | 品 目 | 産 地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 1月8日 | よねやま保育園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 |
| 堀米保育園 | ブロッコリー | 群馬県 | 不検出<5.94 | 不検出<6.40 | |
| たぬま保育園 | ぶたにく | 栃木県 | 不検出<5.18 | 不検出<5.57 | |
| くずう保育園 | にんじん | 千葉県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 1月9日 | 赤坂保育園 | かじき | 太平洋 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 |
| あづま保育園 | ほうれんそう | 群馬県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 石塚保育園 | とうふ | 加工品 | 不検出<5.72 | 不検出<6.17 | |
| 1月16日 | あさぬま | ピーマン | 宮崎県 | 不検出<6.84 | 不検出<7.39 |
| 赤見城 | 豚ひき肉 | 神奈川県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | |
| 吉水保育園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | |
| 1月23日 | 伊勢山保育園 | だいこん | 茨城県 | 不検出<5.01 | 不検出<5.37 |
| 大橋保育園 | にんじん | 茨城県 | 不検出<5.87 | 不検出<6.32 | |
| ときわ保育園 | しめじ | 長野県 | 不検出<5.64 | 不検出<6.07 | |
| 検査日 | 保育園名 | 品 目 | 産 地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 12月4日 | あづま保育園 | さけ | チリ | 不検出<5.37 | 不検出<5.77 |
| あさぬま保育園 | 厚揚げ | 加工品 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | |
| 堀米保育園 | だいこん | 栃木県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 | |
| くずう保育園 | ごぼう | 宮崎県 | 不検出<5.72 | 不検出<6.15 | |
| 12月5日 | よねやま保育園 | ぶたにく | 栃木県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 |
| 大橋保育園 | はくさい | 群馬県 | 不検出<5.94 | 不検出<6.40 | |
| 吉水保育園 | たまねぎ | 北海道 | 不検出<5.01 | 不検出<5.37 | |
| 12月11日 | 伊勢山保育園 | 厚揚げ | 加工品 | 不検出<5.18 | 不検出<5.57 |
| たぬま保育園 | にんじん | 千葉県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| ときわ保育園 | こまつな | 群馬県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| 12月17日 | 赤坂保育園 | きゅうり | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 |
| 石塚保育園 | 豆乳 | 千葉県 | 不検出<5.64 | 不検出<6.07 | |
| 赤見城保育園 | 牛乳 | 加工品 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| 検査日 | 保育園名 | 品 目 | 産 地 | 放射性セシウム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||||||
| 11月7日 | 赤坂保育園 | ピーマン | 宮城県 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 | ||||
| あづま保育園 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出<5.50 | 不検出<5.92 | |||||
| あさぬま保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.18 | 不検出<5.57 | |||||
| 石塚保育園 | 牛乳 | 神奈川県 | 不検出<5.79 | 不検出<6.23 | |||||
| 11月12日 | 伊勢山保育園 | 白菜 | 茨城県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 | ||||
| よねやま保育園 | とうふ | 加工品 | 不検出<4.69 | 不検出<5.02 | |||||
| たぬま保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.63 | 不検出<5.24 | |||||
| 11月13日 | 堀米保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<4.74 | 不検出<5.08 | ||||
| くずう保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |||||
| ときわ保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |||||
| 11月19日 | 赤見城保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | ||||
| 大橋保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出<6.55 | 不検出<7.07 | |||||
| 吉水保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出<5.57 | 不検出<5.99 | |||||
| 検査日 | 保育園名 | 品 目 | 産 地 | 放射性セシウム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | ||||
| 10月2日 | あさぬま保育園 | 豚ひき肉 | 群馬県 | 不検出<4.95 | 不検出<5.31 |
| 赤見城保育園 | きゃべつ | 群馬県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| 堀米保育園 | さつまいも | 千葉県 | 不検出<5.31 | 不検出<5.70 | |
| くずう保育園 | もやし | 栃木県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| 10月9日 | 石塚保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.94 | 不検出<6.40 |
| 吉水保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 | |
| ときわ保育園 | しめじ | 長野県 | 不検出<5.72 | 不検出<6.15 | |
| 10月10日 | 赤坂保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.24 | 不検出<5.63 |
| あづま保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| よねやま保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.12 | 不検出<5.50 | |
| 10月30日 | 伊勢山保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<4.90 | 不検出<5.25 |
| 大橋保育園 | 米 | 栃木県 | 不検出<5.57 | 不検出<6.00 | |
| たぬま保育園 | にんじん | 北海道 | 不検出<5.94 | 不検出<6.40 | |
- 測定場所:南部学校給食センター
- 使用機器:Nalシンチレーションスペクトロメーター(検出下限値1キログラムあたり10ベクレル)
- 「不検出」とは検出下限値未満であることを示す
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2023年05月10日