国民健康保険税について・令和5年度から変わること
税率の改正
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|
基礎課税額 | 6.6% | 25,200円 | 18,000円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 2.4% | 8,400円 | 7,200円 |
介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
---|---|---|---|
基礎課税額 | 6.0% | 22,200円 | 15,600円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 2.4% | 8,400円 | 7,200円 |
介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
軽減判定所得基準の変更
軽減基準額 | 改正前(令和4年度) | 改正後(令和5年度) |
---|---|---|
7割軽減基準額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
5割軽減基準額 | 43万円+28万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減基準額 | 43万円+52万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+53万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険制度に加入したことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。
課税限度額の変更
基礎課税額に係る課税限度額が65万円(現行63万円)に、後期高齢者支援金等分に係る課税限度額が20万円(現行19万円)にそれぞれ引き上げられます。
区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
基礎課税額 | 63万円 | 65万円 |
後期高齢者支援金等課税額 | 19万円 | 20万円 |
介護納付金課税額 | 17万円 | 17万円 |
産前産後の保険税の免除
令和6年1月より、佐野市の国民健康保険に加入している被保険者が出産される際、出産前後の一定期間の国民健康保険税(所得割および均等割)が免除になる制度が創設されます。
詳細は、市民税課税政係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年04月01日