国民健康保険税について・令和8年度から変わること
税率の改正
令和8年度より課税内容に「子ども・子育て支援金」が加わります。「子ども・子育て支援金」とは日本における子育て支援を目的とした制度で、保育サービスの充実や幼児教育の無償化などを推進するための財源を確保する仕組みです。国民健康保険の利用者も対象となり、保険税として組み込まれる形で運用されます。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 基礎課税額 | 5.6% | 19,800円 | 13,800円 |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 2.3% | 8,400円 | 7,200円 |
| 介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 基礎課税額 | 5.6% | 19,800円 | 13,800円 |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 2.3% | 8,400円 | 7,200円 |
| 介護納付金課税額 | 2.1% | 10,800円 | 6,000円 |
| 子ども・子育て支援納付金課税額 | 0.3% | 1,200円 | 800円 |
| 子ども・子育て18 歳以上被保険者均等割課税額 | 100円 |
軽減判定所得基準の変更
| 軽減基準額 | 改正前(令和7年度) | 改正後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 7割軽減基準額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
| 5割軽減基準額 | 43万円+30万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+31万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 2割軽減基準額 | 43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 43万円+57万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
(注意)「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
(注意)国保以外の保険に加入している世帯主及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療保険制度に加入したことにより、国保の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者)の所得も含めて判定します。
課税限度額の変更
基礎課税額に係る課税限度額が66万円(現行65万円)に、後期高齢者支援金等分に係る課税限度額が26万円(現行24万円)に引き上げられます。また新規に子ども・子育て支援納付金に係る課税限度額(3万円)が設定されます。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 基礎課税額 | 65万円 | 66万円 |
| 後期高齢者支援金等課税額 | 24万円 | 26万円 |
| 介護納付金課税額 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金課税額 | 無し | 3万円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課税政係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年04月01日