オープンカウンター制度の公開案件
オープンカウンター制度の改正について
令和4年度から、以下の2点について変更しました。
1. 見積書の提出方法が「持参又は郵送」となります
見積書を郵送でご提出される場合は、事前に契約検査課までご連絡ください。なお、提出期限(午後5時まで)に契約検査課に必着とします。封筒には「オープンカウンター見積書在中」と記載してください(郵送用の封筒記載例を参照)。
(注意)配送の遅れ等の責任は負いかねますのでご了承ください
2. 案件ごとに地域要件を設定します
地域要件は、「市内に本店」もしくは「市内に本店又は受任支店等」の2種類です。案件ごとの地域要件は、見積公開日に掲載する見積依頼票や仕様書にてご確認ください。
参考品以外の同等品で見積もる場合は、同等品承認申請書を提出してください。
(注意)申請書は、見積依頼票に記載されている「同等品承認依頼締切」までに発注課に申請し、「同等品承認期限」までに承認を受けてください
2月4日公開案件
印刷(案件番号:印-20)
| No | 地域要件 | 品 名 | 見本 | 数量 | 単位 | 納入場所 | 納入期限 | 備考 | 仕様書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市内に本店 | 返信用封筒 | 有 | 6,100 | 枚 | 介護保険課 | 令和8年3月31日 | 仕様書(PDFファイル:101.5KB) | |||
| 2 | 市内に本店 | 窓あき封筒 | 有 | 4,500 | 枚 | 医療保険課 | 令和8年3月31日 | ||||
| 3 | 市内に本店 | 後期高齢者健康診査受診票 | 有 | 4,000 | 部 | 医療保険課 | 令和8年3月31日 | 仕様書(PDFファイル:94.5KB) | |||
| 4 | 市内に本店 | 後期高齢者歯科健康診査票 | 有 | 1,000 | 部 | 医療保険課 | 令和8年3月31日 | 仕様書(PDFファイル:95.4KB) | |||
| 5 | 市内に本店 | 窓あき封筒(区内特別) | 有 | 13,000 | 枚 | 健康増進課 | 令和8年3月27日 | ||||
| 6-1 | 市内に本店 | (1)任意インフルエンザ予防接種予診票(1回目) | 有 | 5,000 | 部 | 佐野市保健センター1階 | 令和8年3月27日 | セットとして総額で決定します | |||
| 6-2 | (2)任意インフルエンザ予防接種予診票(2回目) | 有 | 5,000 | 部 | |||||||
| 6-3 | (3)おたふくかぜ予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | |||||||
| 7-1 | 市内に本店 | (1)帯状疱疹予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | 佐野市保健センター1階 | 令和8年3月27日 | セットとして総額で決定します | |||
| 7-2 | (2)ロタウィルスワクチン接種予診票 | 有 | 6,000 | 部 | |||||||
| 7-3 | (3)五種混合予防接種予診票 | 有 | 6,000 | 部 | |||||||
| 7-4 | (4)麻しん風しん混合予防接種予診票 | 有 | 6,000 | 部 | |||||||
| 7-5 | (5)水痘予防接種予診票 | 有 | 6,000 | 部 | |||||||
| 7-6 | (6)日本脳炎1期予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | |||||||
| 7-7 | (7)日本脳炎2期予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | |||||||
| 7-8 | (8)子宮頸がんワクチン予防接種予診票 | 有 | 9,000 | 部 | |||||||
| 7-9 | (9)二種混合ワクチン予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | |||||||
| 7-10 | (10)高齢者肺炎球菌予防接種予診票 | 有 | 2,000 | 部 | |||||||
| 7-11 | (11)高齢者インフルエンザ予防接種予診票 | 有 | 28,000 | 部 | |||||||
| 7-12 | (12)高齢者新型コロナワクチン予防接種予診票 | 有 | 20,000 | 部 | |||||||
| 7-13 | (13)RSウイルスワクチン予防接種予診票 | 有 | 3,000 | 部 | |||||||
| 8-1 | 市内に本店 | 返信用封筒 | 有 | 5,000 | 枚 | 市民税課 | 令和8年3月19日 | セットとして総額で決定します | |||
| 8-2 | 簡易書留返信用封筒 | 有 | 7,000 | 枚 | |||||||
| 9-1 | 市内に本店 | 指導票 1号用紙 |
有 | 1,917 | 枚 | 各学校及び教育総務課 | 令和8年3月13日 | セットとして総額で決定します | |||
| 9-2 | 指導票 2号用紙 |
有 | 1,747 | 枚 | |||||||
| 9-3 | 指導票 3号用紙 |
有 | 2,860 | 枚 | |||||||
| 10-1 | 市内に本店 | 封筒長3 | 有 | 26,506 | 枚 | 各学校及び教育総務課 | 令和8年3月13日 | セットとして総額で決定します | |||
| 10-2 | 封筒角2 | 有 | 11,006 | 枚 | |||||||
事務用品(案件番号:事務-13)
| No | 地域要件 | 品 名 | 数量 | 単位 | 納入場所 | 納入期限 | 備考 | 仕様書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 市内に本店 | ラミネートフィルム (1)A4 |
3 | 箱 | 都市整備課 | 令和8年3月6日 | セットとして総額で決定します | 仕様書(PDFファイル:89.9KB) | |
| 1-2 | ラミネートフィルム (2)A3 |
2 | 箱 | ||||||
OA機器(案件番号:OA-16)
| No | 地域要件 | 品 名 | 数量 | 単位 | 納入場所 | 納入期限 | 備考 | 仕様書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市内に本店 | プリンタートナーカートリッジ | 1 | 本 | 医療保険課 | 令和8年3月6日 | 仕様書(PDFファイル:88.3KB) | |||
| 2-1 | 市内に本店 | トナーカートリッジ (1)ブラック |
1 | 個 | 都市整備課 | 令和8年3月2日 | セットとして総額で決定します | 仕様書(PDFファイル:92.1KB) | ||
| 2-2 | トナーカートリッジ (2)マゼンタ |
1 | 個 | |||||||
| 3-1 | 市内に本店 | トナーカートリッジ (1)ブラック |
1 | 個 | 佐野小学校 | 令和8年3月6日 | セットとして総額で決定します | 仕様書(PDFファイル:92.8KB) | ||
| 3-2 | トナーカートリッジ (2)イエロー |
2 | 個 | |||||||
様式等
オープンカウンター制度について (PDFファイル: 206.0KB)
オープンカウンター封筒記載例 持参用 (PDFファイル: 82.6KB)
オープンカウンター封筒記載例 郵送用 (PDFファイル: 107.2KB)
オープンカウンター結果
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月04日