未利用地情報(令和7年10月1日現在)
現時点での、佐野市所有の未利用地を掲載しています。
土地の状況により、(1)既に売却を図っている土地、(2)今後、売却(貸付)を予定している土地に分類して表示しています。
既に貸付など活用を図っている土地や売却の予定がない土地については、掲載していません(一部を除く)。
位置については、佐野市地図情報システムの「未利用地情報」(別窓)で確認できます。
(1) 既に売却を図っている土地
こちらの土地は、一度一般競争入札を行いましたが、不落となり随時先着順でお売りしている市有地です。詳細は、市有財産の売払いのページをご覧ください。
| No | 名称 | 大字 | 字 | 地番 | 枝番 | 地目 | 筆数 | 地積(平方メートル) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元並木町田中営農集団敷地 | 並木町 | 花岡 | 1259 | 宅地 | 802.00 | 物件番号1-2 | ||
| 2 | 西浦・黒袴土地区画整理事業地内元保留地 | 黒袴町 | 1300 | 3 | 宅地 | 外1筆 | 205.87 | 物件番号1-4 | |
| 3 | 元中町警察職員公舎住宅敷地 | 中町 | 如来堂後 | 1150 | 1 | 宅地 | 外2筆 | 579.69 | 物件番号3-2 | 
| 4 | 元並木町田中集会所敷地(建物付) | 並木町 | 花岡 | 1260 | 宅地 | 1,112.09 | 物件番号6-1 | 
 
(2) 今後、売却(貸付)を予定している土地
こちらの土地は、今後売却処分を予定している市有地です。
実測の面積が165平方メートル未満の場合や、無道路地である土地については、単独利用が困難であるため、境界測量後、隣接地権者様に随意契約による売却が可能です。
それ以外の165平方メートル以上の場合は、境界測量や不動産鑑定評価を経て一般競争入札にて売却することになります。
(注意)公的・公共的に利用する事由等が発生した場合は、売却を行わない可能性があります。
また、随意契約で売却する場合、基本的に境界測量費用は申請者様にご負担いただきます。
| No | 名称 | 大字 | 字 | 地番 | 枝番 | 地目 | 筆数 | 地積(平方メートル) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元第1学校給食センター敷地 | 奈良渕町 | 天明道 | 311 | 12 | 宅地 | 3,844.63 | 建物有 | |
| 2 | 元体験農園敷地 | 牧町 | 治通 | 473 | 1 | 田外 | 外4筆 | 3,002.00 | |
| 3 | 牧町市有地(1) | 牧町 | 明通 | 262 | 雑種地 | 外3筆 | 2,424.00 | 内107.90平方メートル貸付中 | |
| 4 | 元高萩保育園敷地 | 高萩町 | 溜ノ上 | 684 | 宅地 | 1,831.29 | 建物有 | ||
| 5 | 元赤坂保育園敷地 | 赤坂町 | 根岸 | 298 | 1 | 宅地 | 外1筆 | 1,738.20 | |
| 6 | 元米山市営住宅臨時駐車場敷地 | 関川町 | 米山東 | 873 | 宅地 | 1,144.83 | |||
| 7 | 元金屋一般住宅敷地 | 中町 | 金屋 | 939 | 1 | 宅地 | 522.76 | 建物有 | |
| 8 | 元片倉職員住宅敷地 | 葛生東2丁目 | 片倉 | 2540 | 1 | 宅地 | 475.33 | 建物有 | |
| 9 | 元教員住宅敷地 | 戸室町 | 千鳥久保 | 1389 | 3 | 宅地外 | 外1筆 | 355.53 | |
| 10 | 元天明小学校校長住宅敷地 | 上台町 | 弟ノ下町 | 2127 | 8 | 宅地 | 276.03 | 無道路地 | |
| 11 | 船越町市有地 | 船越町 | 槐畑 | 2074 | 1 | 畑 | 外1筆 | 163.00 | |
| 12 | 葛生西貸付地 | 葛生西一丁目 | 倭町 | 2833 | 墓地 | 161.00 | |||
| 13 | 蓑和田住宅造成地残地 | 中町 | 箕輪田 | 1210 | 11 | 山林 | 146.00 | ||
| 14 | 赤坂町市有地 | 赤坂町 | 根岸 | 936 | 宅地 | 142.14 | |||
| 15 | 堀米町(菊川)市有地(1) | 堀米町 | 菊川 | 3251 | 宅地 | 123.67 | |||
| 16 | 吉水駐在所跡地 | 新吉水町 | 東明寺 | 290 | 2 | 畑 | 外1筆 | 121.00 | |
| 17 | 牧町市有地(2) | 牧町 | 治通 | 2658 | 宅地外 | 外3筆 | 119.77 | ||
| 18 | 富士見町市有地 | 富士見町 | 森 | 217 | 2 | 宅地 | 111.42 | ||
| 19 | 堀米町(菊川)市有地(2) | 堀米町 | 菊川 | 3639 | 宅地 | 84.97 | |||
| 20 | 南小見町営住宅交換残地 | 小見町 | 獺 | 18 | 5 | 田 | 84.00 | ||
| 21 | 元消防機械器具置場敷地(1) | 飛駒町 | 塩田川東 | 652 | 3 | 宅地 | 83.13 | ||
| 22 | 柿平集荷場敷地 | 柿平町 | 京塚 | 678 | 6 | 宅地 | 82.64 | ||
| 23 | 元第6分団車庫敷地(牧町) | 牧町 | 明通 | 181 | 2 | 雑種地 | 外1筆 | 71.93 | |
| 24 | 元消防機械器具置場敷地(2) | 飛駒町 | 番場東通 | 1577 | 2 | 宅地 | 外1筆 | 56.19 | |
| 25 | 元佐野駅南土地区画整理事業用地(1) | 伊賀町 | 70 | 1 | 宅地 | 43.77 | |||
| 26 | 伊保内町雑種地 | 伊保内町 | 5820 | 3 | 雑種地 | 36.00 | |||
| 27 | 柿平分譲地残地 | 柿平町 | 新谷 | 459 | 3 | 雑種地 | 34.00 | ||
| 28 | 元佐野駅南土地区画整理事業用地(2) | 高砂町 | 24 | 宅地 | 28.87 | ||||
| 29 | 元佐野駅南土地区画整理事業用地(3) | 若松町 | 115 | 宅地 | 21.98 | ||||
| 30 | 元防火水槽敷地 | 岩崎町 | 三角 | 492 | 4 | 田 | 20.00 | ||
| 31 | 小見町市有地 | 小見町 | 上小見 | 786 | 19 | 雑種地 | 20.00 | ||
| 32 | 元佐野駅南土地区画整理事業用地(4) | 伊賀町 | 47 | 宅地 | 12.71 | ||||
| 33 | 元下彦間小揚水機場敷地 | 下彦間町 | 車堂 | 633 | 6 | 宅地 | 10.60 | ||
| 34 | 石塚市道1-18号線残地 | 石塚町 | 久保 | 2199 | 10 | 宅地 | 1.58 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
          
 
           
         
           
         
           
         
           
         
           
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
更新日:2025年10月01日