市長交際費 令和7年1月

  • 市長交際費は、市長が市政運営上あるいは市の利益のために市を代表して外部と交際するために支出する経費です。
  • 病気見舞いなど、交際の相手方に配慮が必要な場合を除き、相手方の団体名や氏名も公表します。
令和7年1月市長交際費の詳細
使途 相手方 金額
1 8 佐野商工会議所新春賀詞交歓会会費 佐野商工会議所 8,000
1 9 栃木県電力総連新春賀詞交歓会会費 栃木県電力総連 9,000
1 10 佐野工業団地総合管理協会新春賀詞交歓会会費 佐野工業団地総合管理協会 6,000
1 11 叙勲受章者通夜式香料 ……… 10,000
1 11 佐野市スポーツ協会赤見支部新年会会費 佐野市スポーツ協会赤見支部 4,000
1 11 佐野睦会新春の集い会費 佐野睦会 6,000
1 13 佐野市スポーツ協会新年・創立20周年記念祝賀会会費 佐野市スポーツ協会 6,000
1 14 佐野青年会議所新年会会費 佐野青年会議所 8,000
1 15 市職員実父葬場祭香料 ……… 5,000
1 15 佐野市産業振興貢献企業賞贈呈式懇親会会費 佐野市工業振興対策協議会 8,000
1 16 田沼ロータリークラブ新年会会費 田沼ロータリークラブ 5,000
1 17 佐野市町会長新春祝賀会会費 佐野市町会長連合会 2,000
1 17 関東信越税理士会佐野支部新年会会費 関東信越税理士会佐野支部 5,000
1 17 赤見地区町会連合会・赤見地区コミュニティ推進協議会新春合同懇談会会費 赤見地区町会連合会・赤見地区コミュニティ推進協議会 5,000
1 17 栃木県電気工事業工業組合佐野支部賀詞交歓会会費 栃木県電気工事業工業組合佐野支部 7,000
1 17 栃木県建築士会佐野支部新年会会費 栃木県建築士会佐野支部 8,000
1 19 佐野市国際交流協会ニューイヤーパーティー会費 佐野市国際交流協会 1,000
1 20 栃木県自動車整備振興会佐野支部新年会会費 栃木県自動車整備振興会佐野支部 7,000
1 21 両毛商工中金親交会新年祝賀会会費 両毛商工中金親交会 7,000
1 21 葛生ロータリークラブ新年会会費 葛生ロータリークラブ 7,000
1 22 田沼五職組合太子講祭典式新年会会費 田沼五職組合 10,000
1 22 葛生諸職組合太子講祭典新年会会費 葛生諸職組合 5,000
1 24 佐野市あそ商工会新年祝賀会会費 佐野市あそ商工会 5,000
1 24 植野地区町会長協議会新年祝賀会会費 植野地区町会長協議会 6,000
1 24 連合栃木わたらせ地域協議会2025新春交歓旗開き参加費 連合栃木わたらせ地域協議会 7,000
1 24 佐野市消防団幹部会議後の新年懇親会会費 佐野市消防団 7,000
1 24 佐野市建設業暴力追放推進協議会新年交流会会費 佐野市建設業暴力追放推進協議会 3,000
1 25 栃木県消費生活リーダー連絡協議会佐野支部創立20周年記念懇親会会費 栃木県消費生活リーダー連絡協議会佐野支部 2,200
1 25 佐野鳶工業組合新年会会費 佐野鳶工業組合 10,000
1 25 佐野歯科医師会新年祝賀会会費 佐野歯科医師会 10,000
1 26 佐野市レクリエーション協会設立20周年記念祝賀会会費 佐野市レクリエーション協会 5,000
1 27 佐野市議会議員実母通夜式香料 ……… 5,000
1 27 佐野地区交通安全協会新年会会費 佐野地区交通安全協会 5,000
1 27 日本大学校友会栃木県支部佐野桜門会新年会会費 日本大学校友会栃木県支部佐野桜門会 7,000
1 28 栃木県宅地建物取引業協会県南支部賀詞交歓会会費 栃木県宅地建物取引業協会県南支部 5,000
1 29 葛生産業協会新年初顔合わせ会会費 葛生産業協会 8,000
1 29 佐野消防友の会感謝状贈呈式懇親会会費 佐野消防友の会 6,000
1 30 佐野地区安全運転管理者協議会田沼支部新春初顔合わせ懇談会会費 佐野地区安全運転管理者協議会田沼支部 5,000
1 30 佐野市スポーツ協会城北支部新年会会費 佐野市スポーツ協会城北支部 5,000
1 31 部落解放同盟佐野市協議会2025年荊冠旗開き参加負担金 部落解放同盟佐野市協議会 2,000

合計

242,200円

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3006 ファクス番号:0283-22-8555
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年02月19日