令和7年度消耗品等協定単価
佐野市では、平成24年度から協定単価制度を試行しています。
協定単価とは
当該物品取り扱いの複数業者から、見積書を徴し、購入価格を取り決め、その価格に同意をした業者であればどの業者からでも当該物品を購入できる制度です。
参加資格
佐野市物品等競争入札参加有資格者で佐野市内に本社又は本店もしくは受任支店等を有する方又は小規模物品等契約希望登録業者で各品目においての参加資格を満たす方であれば、どなたでも参加が可能です。
協定単価制度への登録方法
市が提示する、納入単価及び納入方法等に同意し、協定単価契約を希望される方は、協定単価同意確認書を契約検査課まで提出してください。
(注意)ご不明な点は、契約検査課契約係までお問い合わせください。
令和7年度 協定単価契約金額一覧
ABC粉末消火器
|
No
|
品名
|
規格
|
単位
|
環境対応
|
協定単価(税抜)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABC粉末消火器(10型) | 仕様書(PDFファイル:68.3KB)のとおり | 本 | グリーン購入法適合商品 | 6,000 |
| 12 | 消火器廃棄料金 | リサイクルシールがある場合 | 本 | 1,000 | |
| 13 | 消火器廃棄料金 | リサイクルシールがない場合 | 本 | 1,500 |
協定単価同意確認書(消火器) (PDFファイル: 52.4KB)
協定単価同意確認書(消火器) (Wordファイル: 19.4KB)
電気用品
| No | 品 名 | 規 格 | 単位 | 環境対応 | 協定単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 蛍光灯 ラピッドスタート形 |
40ワット 昼白色 | 本 | 1,950 | |
| 17 | 蛍光灯 グロースタータ形 |
20ワット 昼白色 | 本 | 860 | |
| 18 | 40ワット 昼白色 | 本 | 1,800 | ||
| 19 | グローランプ | 20ワット~10ワット用 E型 | 個 | 130 | |
| 20 | 40ワット用 | 個 | 240 | ||
| 21 | アルカリ乾電池 | 単1(4個入) | ハ゜ック | グリーン購入法適合商品 | 680 |
| 22 | 単2(4個入) | ハ゜ック | グリーン購入法適合商品 | 500 | |
| 23 | 単3(4個入) | ハ゜ック | グリーン購入法適合商品 | 450 | |
| 24 | 単4(4個入) | ハ゜ック | グリーン購入法適合商品 | 450 | |
| 25 | アルカリボタン電池 | LR44・43(1個入) | 個 | 170 |
協定単価同意確認書(電気用品) (PDFファイル: 91.8KB)
協定単価同意確認書(電気用品) (Wordファイル: 24.8KB)
トイレットペーパー
|
No
|
品名
|
規格
|
単位
|
環境対応
|
協定単価(税抜)
|
|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
トイレットペーパー | 仕様書(PDFファイル:43.5KB)のとおり | 箱 |
グリーン購入法適合商品
|
4,200
|
協定単価同意確認書(トイレットペーパー) (PDFファイル: 46.4KB)
協定単価同意確認書(トイレットペーパー) (Wordファイル: 18.7KB)
日用品
| No | 品 名 | 規 格 | 単位 | 環境対応 | 協定単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 台所用洗剤 (除菌タイプ) |
【指定】P&G ジョイコンパクト 液体洗剤 170ミリリットル | 本 | 148 | |
| 28 | 【指定】P&G ジョイコンパクト 詰替用 670ミリリットル | 本 | 398 | ||
| 29 | 台所用漂白剤 | 【指定】花王 キッチンハイター 600ミリリットル | 本 | 190 | |
| 30 | トイレ用洗浄剤 | 500ミリリットル 中性タイプ | 本 | 175 | |
| 31 | 500ミリリットル~800ミリリットル 酸性タイプ | 本 | 178 | ||
| 32 | ポリ手袋(使い捨て) | 食品衛生法適合 100枚入 | 箱・袋 | 190 | |
| 33 | ゴム手袋(使い捨て) | 食品衛生法適合 天然ゴム製 100枚入 | 箱 | 645 | |
| 34 | 透明ビニール袋 | 45リットル 65×80センチメートル 厚さ0.04ミリメートル以上 10枚 | 袋 | 150 | |
| 35 | 70リットル 80×90センチメートル 厚さ0.04ミリメートル以上 10枚 | 袋 | 220 | ||
| 36 | 半透明ビニール袋 | 45リットル 65×80センチメートル 厚さ0.03ミリメートル以上 10枚 | 袋 | 環境配慮商品 | 128 |
| 37 | 70リットル 80×90センチメートル 厚さ0.04ミリメートル以上 10枚 | 袋 | 環境配慮商品 | 225 | |
| 38 | 液体ハンドソープ | 【指定】キレイキレイ 本体ポンプ 250ミリリットル | 個 | 235 | |
| 39 | 【指定】キレイキレイ 詰替用 800ミリリットル | 個 | 428 | ||
| 40 | 泡ハンドソープ | 【指定】キレイキレイ もしくは ビオレu 本体ポンプ 240ミリリットル以上 |
個 | 280 | |
| 41 | 【指定】キレイキレイ もしくは ビオレu 詰替用 770ミリリットル以上(ボトル) |
個 | 498 | ||
| 42 | 【指定】キレイキレイ もしくは ビオレu 詰替用 4リットル |
個 | 2,480 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
技術センター部契約検査課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3027 ファクス番号:0283-20-3035
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2025年04月01日