企業版ふるさと納税の実績について
企業版ふるさと納税としてご寄附いただいた実績については、下記のとおりです。
(ロゴやURLの掲載について、ご寄附いただいた企業様より許可を得ています。)
ご寄附いただいた企業 | 寄附日 | 寄付額(円) | 寄付対象事業 |
---|---|---|---|
信金中央金庫 | 令和3年2月24日 | 9,899,000 | 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト |
株式会社エチュード | 令和3年11月2日 | 2,000,000 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 令和3年12月28日 | 1,000,000 | キャリア教育推進事業 |
日本興運株式会社 | 令和4年9月27日 | 2,000,000 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業 |
草津電機株式会社 | 令和5年3月24日 | 10,000,000 | 国道50号沿線開発調査事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 令和6年1月31日 | 1,000,000 | 水質保全事業 |
株式会社ダイブ | 令和6年12月25日 | 100,000 | 「佐藤さんゆかりの地」聖地化プロジェクト事業 |
タレントスクエア株式会社 | 令和7年1月27日 | 100,000 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
信金中央金庫 様
企業名 | 信金中央金庫 | ||
---|---|---|---|
寄附日 | 令和3年2月24日 | ||
寄附額 | 9,899,000 | ||
寄附対象事業 | 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト |
株式会社エチュード 様
企業名 | 株式会社エチュード | |
---|---|---|
寄附日 | 令和3年11月2日 | |
寄附額 | 2,000,000円 | |
寄附対象事業 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー 様
企業名 | 株式会社ウォーターエージェンシー | ![]() |
|
---|---|---|---|
寄附日 | 1. 令和3年12月28日 2. 令和6年1月31日 |
||
寄附額 | 1. 1,000,000円 2. 1,000,000円 |
||
寄附対象事業 | |||
1. キャリア教育推進事業 2. 水質保全事業 |
日本興運株式会社 様
企業名 | 日本興運株式会社 | ![]() |
|
---|---|---|---|
寄附日 | 令和4年9月27日 | ||
寄附額 | 2,000,000円 | ||
寄附対象事業 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業 |
草津電機株式会社 様
企業名 | 草津電機株式会社 | ![]() |
---|---|---|
寄附日 | 令和5年3月24日 | |
寄附額 | 10,000,000円 | |
寄附対象事業 | 国道50号沿線開発調査事業 |
株式会社ダイブ 様
企業名 | 株式会社ダイブ | ![]() |
---|---|---|
寄附日 | 令和6年12月25日 | |
寄附額 | 100,000円 | |
寄附対象事業 | 「佐藤さんゆかりの地」聖地化プロジェクト事業 |
タレントスクエア株式会社
企業名 | タレントスクエア株式会社 | ![]() |
---|---|---|
寄附日 | 令和7年1月27日 | |
寄附額 | 100,000円 | |
寄附対象事業 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部総合戦略推進室
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月29日