企業版ふるさと納税の受け入れについて
企業版ふるさと納税としてご寄附いただいた実績については、下記のとおりです。
ご寄附いただいた企業 | 寄附日 | 寄付額(円) | 寄付対象事業 |
---|---|---|---|
信金中央金庫 | 令和3年2月24日 | 9,899,000 | 「佐藤さんゆかりの地」聖地化による関係人口増加プロジェクト |
株式会社エチュード | 令和3年11月2日 | 2,000,000 | 佐野暮らしとラーメン店創業支援事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 令和3年12月28日 | 1,000,000 | キャリア教育推進事業 |
日本興運株式会社 | 令和4年9月27日 | 2,000,000 | ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業 |
草津電機株式会社 | 令和5年3月24日 | 10,000,000 | 国道50号沿線開発調査事業 |
株式会社ウォーターエージェンシー | 令和6年1月31日 | 1,000,000 | 水質保全事業 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部総合戦略推進室
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3012 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年04月09日