JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2019年実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
試験実施時期
2019年12月9日(月曜日)~12月13日(金曜日)
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づく適合レベルAAに一部準拠
注釈:本ウェブアクセシビリティ⽅針の「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | くらし・行政 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/index.html |
2 | 「佐野市アリーナたぬま等」指定管理者候補者選定結果 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/5/1/3292.html |
3 | 労働110番開設 その悩みあきらめないで | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/sangyoritsushisuishinka/oshirase/13672.html |
4 | 佐野市国民保護計画 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/kikikanrika/gyomuannai/keikaku/3587.html |
5 | 指定管理者制度とは? | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/5/2/3276.html |
6 | 市長交際費/平成25年1月 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/hishoka/gyomuannai/2/2/4435.html |
7 | 広報さの 平成18年11月15日号 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/3/2/1914.html |
8 | 佐野まるごと観光ガイド | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kankou/kankoritsushisuishinka/gyomuannai/4/3415.html |
9 | 平成30年度附属機関等の会議の公開に関する実施状況 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/8/10989.html |
10 | 指定廃棄物最終処分場に関して | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/6/1/2471.html |
11 | 佐野市町会長連合会 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/shiminkatsudosokushinka/gyomuannai/3/4231.html |
12 | 2.入札仮申込み手続き | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/zaisankatsuyoka/gyomuannai/1/2790.html |
13 | 平成30年9月10日の入札結果 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/keiyakukensaka/gyomuannai/4/2/4588.html |
14 | 唐沢山から望む日の出 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/2/4/5149.html |
15 | 平成23年開催の政策審議会/会議録 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/seisakuchoseika/gyomuannai/3/shingi/3270.html |
16 | 佐野市特定事業主行動計画 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/jinjika/gyomuannai/keikaku/3226.html |
17 | 佐野市くらしのガイドブック(2016年7月発行) | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/5/4751.html |
18 | 平成29年度執行行政評価・各評価マネジメントシート-歴史・文化資源の継承と芸術・文化活動の推進 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/3/kensaku/4/3026.html |
19 | 後期高齢者歯科健診 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kenkou/ikiikikoreika/oshirase/5643.html |
20 | 平成28年度執行行政評価・各評価マネジメントシート-心と体の健康づくりの推進 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/3/kensaku/3/2970.html |
21 | 佐野市防災・気象情報メール | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/kikikanrika/gyomuannai/4/3584.html |
22 | 平成29年度に活用させていただいた寄附金の状況 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/seisakuchoseika/gyomuannai/2/furusato/1/2781.html |
23 | ご当地ナンバーについて(1月) | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/6/1/2392.html |
24 | 佐野ルネッサンス鋳金展-第9回受賞作品14 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sangyou/bunkaritsushisuishinka/gyomuannai/2/09/5261.html |
25 | 平成27年度執行行政評価・各評価マネジメントシート-再生可能エネルギーの普及と省エネルギー対策の推進 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/gyousei/gyoseikeieika/gyomuannai/3/kensaku/2/2930.html |
26 | 健康・栄養・こころの相談のお知らせ | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/19/10/13058.html |
27 | 佐野ブランド大使「ダイアモンドユカイ」 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/toshibrandsuishinshitsu/gyomuannai/5/2/2270.html |
28 | 市民課窓口の混み具合予測(10月) | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/shiminka/gyomuannai/3/3483.html |
29 | 佐野市指定文化財/水盤・大火鉢・茶釜 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/bunkazaika/gyomuannai/bunkazai/2/3623.html |
30 | 吸い込んで出す器具をスイハクという | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/sougou/koho_chiikirenkeika/gyomuannai/7/3/4975.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部広報ブランド推進課広報・地域連携係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3037 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月07日