佐野市の都市公園一覧表
街区公園
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
1 | 千代ヶ岡公園 | 佐野市赤見町1221-1 |
2 | 米山公園 | 佐野市米山南町34 |
3 | つみだ公園 | 佐野市米山南町25 |
4 | 米山緑地 | 佐野市米山南町63 |
5 | 寺中公園 | 佐野市寺中町2337-1 |
6 | 石塚公園 | 佐野市石塚町568-63 |
7 | わしのみや公園 | 佐野市堀米町427 |
8 | 奈良渕第2公園 | 佐野市奈良渕町305-1 |
9 | 若宮公園 | 佐野市若宮下町13 |
10 | 菊川第3公園 | 佐野市堀米町3527 |
11 | 馬場公園 | 佐野市若宮上町11-8 |
12 | 奈良渕第1公園 | 佐野市奈良渕町321 |
13 | 菊川第2公園 | 佐野市堀米町3794 |
14 | 富岡第1公園 | 佐野市富岡町692-2 |
15 | 山崎公園 | 佐野市赤見町1758-2 |
16 | 犬伏第一地区西公園 | 佐野市富岡町1603 |
17 | 西部第一地区菊沢川北公園 | 佐野市大橋町3217-1 |
18 | 北茂呂公園 | 佐野市北茂呂町11 |
19 | 堀米駅北公園 | 佐野市堀米町608-1 |
20 | 若原西公園 | 佐野市石塚町2655 |
21 | 大祝公園 | 佐野市大祝町2273-9 |
22 | 富岡第2公園 | 佐野市富岡町667-3 |
23 | 三ッ橋公園 | 佐野市大橋町3197-1 |
24 | 小種島西公園 | 佐野市大橋町3192-15 |
25 | 西部大橋公園 | 佐野市大橋町3250 |
26 | 西部赤坂公園 | 佐野市赤坂町978 |
27 | 小種島東公園 | 佐野市大橋町3185-1 |
28 | 菊川第4公園 | 佐野市堀米町3142 |
29 | 西部下公園 | 佐野市赤坂町950 |
30 | 関川第1公園 | 佐野市関川町1196-16 |
31 | 関川第2公園 | 佐野市関川町906-33 |
32 | 大庵寺東公園 | 佐野市犬伏新町2403-18 |
33 | 上川原公園 | 佐野市大橋町1021-25 |
34 | 天明道北公園 | 佐野市高萩町492-14 |
35 | 内堀米栄公園 | 佐野市堀米町1144-2 |
36 | 大門横小路公園 | 佐野市赤見町3282-4 |
37 | 関川第3公園 | 佐野市関川町896-6 |
38 | 浅沼東公園 | 佐野市浅沼町265-11 |
39 | 向川原公園 | 佐野市大橋町1120-26 |
40 | 犬伏たつみ公園 | 佐野市犬伏新町1321-5 |
41 | 富岡第3公園 | 佐野市富岡町598-12 |
42 | 久保町東公園 | 佐野市久保町101-10 |
43 | 上川原東公園 | 佐野市大橋町995-2 |
44 | 若原東公園 | 佐野市石塚町2739 |
45 | 犬伏第一地区東公園 | 佐野市伊勢山町1769 |
46 | 浅沼冨士之宮公園 | 佐野市浅沼町10-15 |
47 | 孫太郎公園 | 佐野市伊賀町33 |
48 | 椿田緑地 | 佐野市下羽田町2011 |
49 | 富岡第4公園 | 佐野市富岡町225-33 |
50 | 大門館公園 | 佐野市赤見町3331-15 |
51 | 伊勢山北公園 | 佐野市伊勢山町13-1 |
52 | 赤坂西小路公園 | 佐野市赤坂町89-29 |
53 | 下石塚南公園 | 佐野市石塚町510-4 |
54 | 高萩北公園 | 佐野市高萩町676-23 |
55 | 町谷西公園 | 佐野市町谷町2941 |
56 | 朱雀西公園 | 佐野市堀米町3919-7 |
57 | 菊川第1公園 | 佐野市堀米町3237 |
58 | 桑ノ木内北公園 | 佐野市犬伏新町1353-11 |
59 | 桑ノ木内南公園 | 佐野市犬伏新町1357-29 |
60 | 町谷中央公園 | 佐野市町谷町2947 |
61 | 新都市第1公園 | 佐野市高萩町1317 |
62 | 新都市第2公園 | 佐野市高萩町1335-8 |
63 | 新都市第3公園 | 佐野市越名町2055-4 |
64 | 浅沼南公園 | 佐野市浅沼町163-4 |
65 | 蔵王南公園 | 佐野市関川町696-18 |
66 | 深津公園 | 佐野市関川町725-21 |
67 | はくと公園 | 佐野市関川町915-27 |
68 | 朱雀南公園 | 佐野市堀米町3959-12 |
69 | 町谷諏訪公園 | 佐野市町谷町223-8 |
70 | 前之宮公園 | 佐野市浅沼町130-5 |
71 | 城東第1公園 | 佐野市若松町284-21 |
72 | 雷電山南公園 | 佐野市堀米町820-30 |
73 | 越名緩衝緑地 | 佐野市越名町2043-1 |
74 | 新吉水第1公園 | 佐野市吉水駅前1-13-1 |
75 | 新吉水第2公園 | 佐野市吉水駅前2-8-5 |
76 | 吉水新田公園 | 佐野市吉水町60-1 |
77 | 下田沼公園 | 佐野市栃本町2482 |
78 | 多田公園 | 佐野市多田町799-3 |
79 | 下町東公園 | 佐野市栃本町2303-30 |
80 | いずみ公園 | 佐野市田沼町1202-1 |
81 | 吉水駅城ノ内公園 | 佐野市吉水町1538-4 |
82 | 田沼榎公園 | 佐野市田沼町230-16 |
83 | 田沼田口公園 | 佐野市田沼町396-7 |
84 | 田沼大西原公園 | 佐野市田沼町171-7 |
85 | 田沼田口西公園 | 佐野市田沼町409-9 |
86 | 田沼文珠地公園 | 佐野市田沼町936-2 |
87 | 吉水美路川公園 | 佐野市吉水町775-1 |
88 | 松の内公園 | 佐野市鉢木町2055-1 |
89 | 富士見公園 | 佐野市富士見町288-1 |
90 | 葛生本町公園 | 佐野市葛生西1-2755-1 |
91 | 相生公園 | 佐野市葛生東1-2656-5 |
92 | 四十八願公園 | 佐野市葛生東1-569-1 |
93 | 下天神公園 | 佐野市富士見町3693-1 |
94 | 六反公園 | 佐野市中町637-10 |
95 | 西川端公園 | 佐野市中町1281-1 |
96 | 蓑和田公園 | 佐野市中町1207-22 |
97 | 小曽根公園 | 佐野市中町1069 |
98 | 朱雀北公園 | 佐野市堀米町3910-11 |
99 | 浅沼西公園 | 佐野市浅沼町198-22 |
100 | 浅沼中公園 | 佐野市浅沼町282-20 |
101 | 向川原南公園 | 佐野市大橋町1139-24 |
102 | こなか人丸公園 | 佐野市小中町2015-6 |
103 | 田沼原町北公園 | 佐野市栃本町1457-41 |
104 | 田沼下町公園 | 佐野市田沼町450-16 |
105 | 多田平光公園 | 佐野市多田町3776-8 |
106 | 久保町北公園 | 佐野市久保町117-22 |
107 | 栃本下仲町公園 | 佐野市栃本町1124-4 |
108 | 田沼千房地公園 | 佐野市田沼町288-26 |
109 | 高萩南部第1公園 | 佐野市高萩町1209 |
110 | 高萩南部第2公園 | 佐野市高萩町1221-8 |
111 | 高萩南部第3公園 | 佐野市高萩町1224-5 |
112 | 朱雀東公園 | 佐野市堀米町3950-1 |
113 | 田沼中芝原公園 | 佐野市田沼町482-15 |
114 | 田沼文珠地北公園 | 佐野市田沼町986-1 |
115 | 富岡第5公園 | 佐野市富岡町645-5 |
116 | 高萩西公園 | 佐野市高萩町460-13 |
117 | 浅沼北公園 | 佐野市浅沼町330-5 |
118 | こなか西公園 | 佐野市小中町1278-21 |
119 | 三ツ橋南公園 | 佐野市大橋町1987-26 |
120 | 犬伏新町公園 | 佐野市犬伏新町2351-28 |
121 | 上川原西公園 | 佐野市大橋町1023-8 |
122 | 田沼大関公園 | 佐野市田沼町91-19 |
123 | 並木大門東公園 | 佐野市並木町890-15 |
124 | 田沼北第1公園 | 佐野市田沼町1828-5 |
125 | 田沼北第2公園 | 佐野市田沼町1820 |
126 | 北富公園 | 佐野市富岡町191-16 |
127 | 田沼北第3公園 | 佐野市田沼町1807-2 |
128 | 駅南公園 | 佐野市高砂町675-2 |
129 | 鷹部屋公園 | 佐野市赤坂町165-18 |
130 | せいぶなかよし公園 | 佐野市大橋町1626-13 |
131 | 金居宿公園 | 佐野市犬伏中町2249-3 |
132 | やはた公園 | 佐野市堀米町517-10 |
133 | 岩崎AWS第1公園 | 佐野市岩崎町3019 |
134 | 岩崎AWS第2公園 | 佐野市岩崎町3018 |
135 | たぬま仲町公園 | 佐野市田沼町654-16 |
136 | 北富第2公園 | 佐野市富岡町136-6 |
137 | 大庵寺東第2公園 | 佐野市犬伏新町2398-11 |
138 | 犬伏下町公園 | 佐野市犬伏下町2304-19 |
139 | 堀田佐野城址公園 | 佐野市植下町206-1 |
140 | 内堀米公園 | 佐野市堀米町1022-11 |
141 | 田沼千房地第2公園 | 佐野市田沼町302-24 |
142 | 浅沼五橋公園 | 佐野市浅沼町161-15 |
143 | 植下西公園 | 佐野市植下町2452-1 |
144 | 上町西大森公園 | 田沼町1060-11 |
145 | 田沼文珠地第3公園 | 田沼町980-5 |
146 | 上台五端公園 | 上台町2077-9 |
147 | 植下東公園 | 植下町317-6 |
148 | 高萩上林公園 | 高萩町1056-482 |
近隣公園
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
149 | あぶつか公園 | 佐野市栄町10 |
150 | 観音山公園 | 佐野市富岡町295 |
151 | 茂呂山公園 | 佐野市茂呂山町10-5 |
152 | 西部中央公園 | 佐野市大橋町3230 |
153 | 朱雀中央公園 | 佐野市堀米町3975-1 |
154 | 梅林公園 | 佐野市富士町1387 |
155 | 羽田公園 | 佐野市下羽田町2023-2 |
156 | 京路戸公園 | 佐野市多田町143 |
157 | 田沼中央公園 | 佐野市田沼町1360-2 |
158 | 嘉多山公園 | 佐野市嘉多山町1790 |
159 | 田之入公園 | 佐野市田之入町790 |
地区公園
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
160 | 城山公園 | 佐野市若松町504 |
161 | 松原公園 | 佐野市石塚町1071-1 |
162 | 遠藤照明公園(栄公園) | 佐野市栄町15 |
163 | とみあさ公園 | 佐野市富岡町1284 |
164 | 旗川石塚緑地 | 佐野市石塚町地先 |
165 | 秋山川栃本緑地 | 佐野市栃本町地先 |
166 | 秋山川多田緑地 | 佐野市多田町地先 |
167 | 旗川戸奈良緑地 | 佐野市戸奈良町地先 |
168 | 佐野市中運動公園 | 佐野市中町345-1 |
169 | 栃本公園 | 佐野市栃本町113-1 |
総合公園
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
170 | 秋山川堀米緑地 | 佐野市堀米町外 |
171 | 渡良瀬川緑地 | 佐野市船津川町地先 |
運動公園
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
172 | 佐野市運動公園 | 佐野市赤見町2130-2 |
173 | KONOIKE グリーンフィールド (佐野市田沼グリーンスポーツセンター) |
佐野市戸室町1592-2 |
風致公園(特殊公園)
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
174 | 磯山公園 | 佐野市出流原町1117 |
その他公園(保安林)
No
|
都市公園名
|
所在地
|
---|---|---|
175 | 愛宕山公園 | 佐野市田沼町1713-1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市建設部都市整備課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3101 ファクス番号:0283-20-3046
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年07月28日