令和2年度政務活動費収支状況

更新日:2021年06月23日

令和2年度政務活動費収支状況

令和2年度政務活動費収支報告書及びその添付書類を公開します。
交付額は議員1人に年間300,000円です。

(注意1)佐野市情報公開条例に規定されている非公開情報は、黒塗りとしています。
(注意2)令和元年度政務活動費収支報告一覧表の印刷は下記ファイルをご覧ください。
(注意3)政務活動費を充てることができる経費の範囲(各項目の内容)は、下記リンクをご覧ください。

令和2年度政務活動費収支状況
議員氏名 資料
作成費
資料
購入費
広報費 実支
出額
執行額
(対交
付額)
残額
飯田昌弘 5,874 40,800 191,753 238,427 238,427 61,573
井川克彦 0 0 184,679 184,679 184,679 115,321
岡村恵子 0 46,936 241,039 287,975 287,975 12,025
小倉健一 49,761 115,929 36,804 202,494 202,494 97,506
金子保利 20,110 39,300 241,902 301,312 300,000 0
亀山春夫 0 71,676 380 72,056 72,056 227,944
川嶋嘉一 0 0 131,696 131,696 131,696 168,304
木村久雄 6,980 49,200 59,400 115,580 115,580 184,420
久保貴洋 77,000 88,800 175,500 341,300 300,000 0
慶野常夫 0 0 193,600 193,600 193,600 106,400
小暮博志 0 0 518,952 518,952 300,000 0
篠原一世 0 38,825 0 38,825 38,825 261,175
菅原達 7,172 33,346 79,298 119,816 119,816 180,184
鈴木靖宏 0 40,200 279,652 319,852 300,000 0
高橋功 0 29,405 380 29,785 29,785 270,215
田所良夫 970 51,960 236,214 289,144 289,144 10,856
鶴見義明 0 40,200 152,168 192,368 192,368 107,632
早川貴光 0 0 19,997 19,997 19,997 280,003
春山敏明 0 79,172 144,424 223,596 223,596 76,404
本郷淳一 29,914 94,188 69,680 193,782 193,782 106,218
山菅直己 39,270 92,500 0 131,770 131,770 168,230
横井帝之 0 0 0 0 0 300,000
横田誠 0 27,500 59,400 86,900 86,900 213,100
若田部治彦 64,218 48,600 0 112,818 112,818 187,182
301,269 1,028,537 3,016,918 4,346,724 4,065,308 3,134,692

(注意)「研究研修費」、「調査旅費」、「広聴費」、「人件費」及び「その他経費」の項目については、いずれの議員も支出が0円であるため、表に示してありません。

飯田昌弘

井川克彦

岡村恵子

小倉健一

金子保利

亀山春夫

川嶋嘉一

木村久雄

久保貴洋

慶野常夫

小暮博志

篠原一世

菅原達

鈴木靖宏

高橋功

田所良夫

鶴見義明

早川貴光

春山敏明

本郷淳一

山菅直己

横井帝之

横田誠

若田部治彦

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3036 ファクス番号:0283-21-4411
お問い合わせフォームはこちら