平成17・18年開催の政策審議会資料
| 回 | 内容 | ダウンロード(別窓) | 
|---|---|---|
| 第14回 (平成18年9月28日) | 審議会次第 | 第14回審議会次第資料 | 
| 第14回 (平成18年9月28日) | 地域医療における市民病院のあり方に関する最終答申 | 第14回地域医療における市民病院のあり方に関する最終答申資料 | 
| 第13回 (平成18年8月24日) | 審議会次第 | 第13回審議会次第資料 | 
| 第13回 (平成18年8月24日) | 指定管理者制度の概要 | 第13回指定管理者制度の概要資料 | 
| 第12回 (平成18年7月27日) | 審議会次第 | 第12回審議会次第資料 | 
| 第11回 (平成18年6月22日) | 審議会次第 | 第11回審議会次第資料 | 
| 第10回 (平成18年5月25日) | 審議会次第 | 第10回審議会次第資料 | 
| 第10回 (平成18年5月25日) | 市民病院の運営形態について | 第10回市民病院の運営形態について資料 | 
| 第10回 (平成18年5月25日) | 運営形態の比較 | 第10回運営形態の比較資料 | 
| 第9回 (平成18年4月27日) | 審議会次第 | 第9回審議会次第資料 | 
| 第9回 (平成18年4月27日) | 地域医療における市民病院のあり方に関する中間答申 | 第9回地域医療における市民病院のあり方に関する中間答申資料 | 
| 第8回 (平成18年4月13日) | 審議会次第 | 第8回審議会次第資料 | 
| 第7回 (平成18年3月23日) | 審議会次第 | 第7回審議会次第資料 | 
| 第6回 (平成18年2月23日) | 審議会次第 | 第6回審議会次第資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 審議会次第 | 第5回審議会次第資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 本市の医師数 | 第5回本市の医師数資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 本市の介護保険施設一覧 | 第5回本市の介護保険施設一覧資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 保健医療圏別病院における病床数 | 第5回保健医療圏別病院における病床数資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 医療機関別救急車搬入一覧 | 第5回医療機関別救急車搬入一覧資料 | 
| 第5回 (平成18年1月26日) | 地域別救急車搬入一覧 | 第5回地域別救急車搬入一覧資料 | 
| 第4回 (平成17年12月22日) | 審議会次第 | 第4回審議会次第資料 | 
| 第4回 (平成17年12月22日) | 平成16年度診療所の決算状況 | 第4回平成16年度診療所の決算状況資料 | 
| 第4回 (平成17年12月22日) | 市内の病床数等について | 第4回市内の病床数等について資料 | 
| 第4回 (平成17年12月22日) | これまで説明審議された内容 | 第4回これまで説明審議された内容資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 審議会次第 | 第3回審議会次第資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 市内の高齢化地図(65歳以上の人口比率) | 第3回市内の高齢化地図(65歳以上の人口比率)資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 地域別高齢化率 | 第3回地域別高齢化率資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 経営の推移 | 第3回経営の推移資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 診療の推移 | 第3回診療の推移資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 職員配置表 | 第3回職員配置表資料 | 
| 第3回 (平成17年11月24日) | 職種別職員給与表 | 第3回職種別職員給与表資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 審議会次第 | 第2回審議会次第資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 政策審議会の審議事項とスケジュールについて | 第2回政策審議会の審議事項とスケジュールについて資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 佐野市内の医療機関等分布状況 | 第2回佐野市内の医療機関等分布状況資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 佐野市内診療所の状況 | 第2回佐野市内診療所の状況資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 本市の救急医療体制について | 第2回本市の救急医療体制について資料 | 
| 第2回 (平成17年10月27日) | 佐野市民病院における救急医療体制 | 第2回佐野市民病院における救急医療体制資料 | 
| 第1回 (平成17年9月30日) | 審議会次第 | 第1回審議会次第資料 | 
| 第1回 (平成17年9月30日) | 審議会委員名簿 | |
| 第1回 (平成17年9月30日) | 佐野市政策審議会条例 | |
| 第1回 (平成17年9月30日) | 佐野市政策審議会条例施行規則 | |
| 第1回 (平成17年9月30日) | 佐野市政策審議会の会議の公開に関する要領 | |
| 第1回 (平成17年9月30日) | 設立趣旨及び会議公開等 | 第1回佐設立趣旨及び会議公開等資料 | 
| 第1回 (平成17年9月30日) | テーマ説明 | 第1回テーマ説明資料 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 
          
 
           
         
           
         
           
         
           
         
           
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
更新日:2019年12月02日