所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類は所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差引くことによって計算されます。なお、市民税は、前年中の所得を基準として計算されます。
所得の種類と計算方法
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | 
|---|---|
| (1)利子所得 公債・社債・預貯金などの利子 | 収入金額=所得金額 | 
| (2)配当所得 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 | 
| (3)不動産所得 地代・家賃・権利金など | 収入金額-必要経費 | 
| (4)事業所得 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | 
| (5)給与所得 給与・賞与など | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額 | 
| (6)退職所得 退職金・一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 | 
| (7)山林所得 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) | 
| (8)譲渡所得 土地・家屋などの資産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額等経費-特別控除額 | 
| (9)一時所得 生命保険の一時金、満期返戻金など | 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) | 
| (10)雑所得 公的年金など他の所得にあてはまらない所得 | 収入金額-必要経費 (注意)公的年金等は下記のとおり | 
給与所得の計算式
| 給与収入額(単位:円) | 給与所得金額(単位:円) | 
| ~ 550,999 | 0 | 
| 551,000~1,618,999 | 収入-550,000 | 
| 1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | 
| 1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | 
| 1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | 
| 1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | 
| 1,628,000~1,799,999 | 所得基準額A×2.4+100,000 | 
| 1,800,000~3,599,999 | 所得基準額A×2.8- 80,000 | 
| 3,600,000~6,599,999 | 所得基準額A×3.2-440,000 | 
| 6,600,000~8,499,999 | 収入×0.9-1,100,000 | 
| 8,500,000円以上 | 収入-1,950,000 | 
(注意1)所得基準額Aは、給与収入を4で割って千円未満の端数を切り捨てた金額です。
(注意2)なお、令和3年度課税から、上記【給与所得金額の速算表】から算出した給与所得に対し、次のような調整措置【所得金額調整控除】が設けられました。
所得金額調整控除
1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2. 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得から所得金額調整控除を差し引きます。
所得金額調整控除額=
(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
公的年金に係る雑所得の計算式
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| ~1,299,999 | 収入-600,000(注) | 収入-500,000(注) | 収入-400,000(注) | 
| 1,300,000~4,099,999 | 収入×0.75-275,000 | 収入×0.75-175,000 | 収入×0.75-75,000 | 
| 4,100,000~7,699,999 | 収入×0.85-685,000 | 収入×0.85-585,000 | 収入×0.85-485,000 | 
| 7,700,000~9,999,999 | 収入×0.95-1,455,000 | 収入×0.95-1,355,000 | 収入×0.95-1,255,000 | 
| 10,000,000円以上 | 収入-1,955,000 | 収入-1,855,000 | 収入-1,755,000 | 
(注意)算出される金額がマイナスの場合の所得金額は、ゼロとなります。
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
| ~3,299,999 | 収入-1,100,000(注) | 収入-1,000,000(注) | 収入-900,000(注) | 
| 3,300,000~4,099,999 | 収入×0.75-275,000 | 収入×0.75-175,000 | 収入×0.75-75,000 | 
| 4,100,000~7,699,999 | 収入×0.85-685,000 | 収入×0.85-585,000 | 収入×0.85-485,000 | 
| 7,700,000~9,999,999 | 収入×0.95-1,455,000 | 収入×0.95-1,355,000 | 収入×0.95-1,255,000 | 
| 10,000,000円以上 | 収入-1,955,000 | 収入-1,855,000 | 収入-1,755,000 | 
(注意)算出される金額がマイナスの場合の所得金額は、ゼロとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      総合政策部市民税課市民税係 
 〒327-8501
 栃木県佐野市高砂町1
 電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
 お問い合わせフォームはこちら
 
          
 
           
         
           
         
           
         
           
         
           
                  





 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
            
更新日:2023年11月01日