過年度予算・決算情報一覧
会計別当初予算一覧
令和6年度(PDFファイル:57.5KB) | 令和6年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和5年度(PDFファイル:58.5KB) | 令和5年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和4年度(PDFファイル:59.7KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和3年度(PDFファイル:59.8KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.7KB) |
一般会計歳入歳出予算款別一覧
令和6年度(PDFファイル:98.6KB) | 令和6年度(Excelファイル:14.7KB) |
令和5年度(PDFファイル:99.6KB) | 令和5年度(Excelファイル:14.4KB) |
令和4年度(PDFファイル:99.5KB) | 令和4年度(Excelファイル:14.5KB) |
令和3年度(PDFファイル:98.9KB) | 令和3年度(Excelファイル:14.6KB) |
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出予算款別一覧
令和6年度(PDFファイル:65.8KB) | 令和6年度(Excelファイル:12.8KB) |
令和5年度(PDFファイル:66.9KB) | 令和5年度(Excelファイル:12.5KB) |
令和4年度(PDFファイル:67.4KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.4KB) |
令和3年度(PDFファイル:67.3KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.6KB) |
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)歳入歳出予算款別一覧
令和6年度(PDFファイル:60.7KB) | 令和6年度(Excelファイル:12.8KB) |
令和5年度(PDFファイル:60.6KB) | 令和5年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和4年度(PDFファイル:64.5KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和3年度(PDFファイル:62.6KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.4KB) |
介護保険事業特別会計(保険事業勘定)歳入歳出予算款別一覧
令和6年度(PDFファイル:69.7KB) | 令和6年度(Excelファイル:13.2KB) |
令和5年度(PDFファイル:70.5KB) | 令和5年度(Excelファイル:12.8KB) |
令和4年度(PDFファイル:71.2KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.8KB) |
令和3年度(PDFファイル:70.9KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.8KB) |
後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算款別一覧
令和6年度(PDFファイル:59.4KB) | 令和6年度(Excelファイル:12.6KB) |
令和5年度(PDFファイル:60.5KB) | 令和5年度(Excelファイル:12.3KB) |
令和4年度(PDFファイル:60.9KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.3KB) |
令和3年度(PDFファイル:60.8KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.3KB) |
一般会計歳出予算性質別一覧
一般会計歳出予算款別、節別集計
一般会計歳出予算施策別一覧
一般会計における主要な施策等一覧
令和6年度(PDFファイル:1.7MB) | 令和6年度(Excelファイル:159.9KB) |
令和5年度(PDFファイル:1.8MB) | 令和5年度(Excelファイル:149.8KB) |
令和4年度(PDFファイル:1.7MB) | 令和4年度(Excelファイル:174.7KB) |
令和3年度(PDFファイル:1.3MB) | 令和3年度(Excelファイル:168.3KB) |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
令和6年度(PDFファイル:90.8KB) | 令和6年度(Excelファイル:13.8KB) |
令和5年度(PDFファイル:93.5KB) | 令和5年度(Excelファイル:13.3KB) |
令和4年度(PDFファイル:94.2KB) | 令和4年度(Excelファイル:13.3KB) |
令和3年度(PDFファイル:93.3KB) | 令和3年度(Excelファイル:13.5KB) |
会計別決算一覧
令和4年度(PDFファイル:82.5KB) | 令和4年度(Excelファイル:18.6KB) |
令和3年度(PDFファイル:82.3KB) | 令和3年度(Excelファイル:14.7KB) |
令和2年度(PDFファイル:82.3KB) | 令和2年度(Excelファイル:14.7KB) |
令和元年度(PDFファイル:74.6KB) | 令和元年度(Excelファイル:15.1KB) |
一般会計歳入歳出款別決算状況
国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出款別決算状況
国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定)歳入歳出款別決算状況
令和4年度(PDFファイル:109.9KB) | 令和4年度(Excelファイル:21.2KB) |
令和3年度(PDFファイル:98.8KB) | 令和3年度(Excelファイル:21.5KB) |
令和2年度(PDFファイル:98.7KB) | 令和2年度(Excelファイル:22KB) |
令和元年度(PDFファイル:76.1KB) | 令和元年度(Excelファイル:19.9KB) |
介護保険事業特別会計(保健事業勘定)歳入歳出款別決算状況
令和4年度(PDFファイル:127.6KB) | 令和4年度(Excelファイル:23.3KB) |
令和3年度(PDFファイル:108.5KB) | 令和3年度(Excelファイル:23.7KB) |
令和2年度(PDFファイル:108.6KB) | 令和2年度(Excelファイル:23.3KB) |
令和元年度(PDFファイル:82KB) | 令和元年度(Excelファイル:21.9KB) |
後期高齢者医療特別会計歳入歳出款別決算状況
令和4年度(PDFファイル:109.6KB) | 令和4年度(Excelファイル:21.8KB) |
令和3年度(PDFファイル:96KB) | 令和3年度(Excelファイル:21.6KB) |
令和2年度(PDFファイル:98.4KB) | 令和2年度(Excelファイル:21.9KB) |
令和元年度(PDFファイル:74.6KB) | 令和元年度(Excelファイル:19.8KB) |
歳入決算額の構成及び推移状況
令和4年度(PDFファイル:95.1KB) | 令和4年度(Excelファイル:26.4KB) |
令和3年度(PDFファイル:96.9KB) | 令和3年度(Excelファイル:17KB) |
令和2年度(PDFファイル:96.8KB) | 令和2年度(Excelファイル:16.7KB) |
令和元年度(PDFファイル:64.6KB) | 令和元年度(Excelファイル:16.5KB) |
歳出決算額の目的別構成及び推移状況
令和4年度(PDFファイル:68.4KB) | 令和4年度(Excelファイル:22.3KB) |
令和3年度(PDFファイル:70.3KB) | 令和3年度(Excelファイル:13.8KB) |
令和2年度(PDFファイル:70.8KB) | 令和2年度(Excelファイル:13.7KB) |
令和元年度(PDFファイル:51.8KB) | 令和元年度(Excelファイル:13.6KB) |
歳出決算額の性質別構成及び推移状況
令和4年度(PDFファイル:78.1KB) | 令和4年度(Excelファイル:15.7KB) |
令和3年度(PDFファイル:80.3KB) | 令和3年度(Excelファイル:16.2KB) |
令和2年度(PDFファイル:81KB) | 令和2年度(Excelファイル:16KB) |
令和元年度(PDFファイル:57.7KB) | 令和元年度(Excelファイル:15.9KB) |
款別、性質別歳出決算状況
令和4年度(PDFファイル:118.1KB) | 令和4年度(Excelファイル:20KB) |
令和3年度(PDFファイル:117.2KB) | 令和3年度(Excelファイル:20.5KB) |
令和2年度(PDFファイル:116.6KB) | 令和2年度(Excelファイル:20.3KB) |
令和元年度(PDFファイル:73.7KB) | 令和元年度(Excelファイル:19.9KB) |
款別、節別歳出決算状況
施策別歳出決算状況
主要な施策等の決算状況
令和4年度(PDFファイル:2.7MB) | 令和4年度(Excelファイル:226.7KB) |
令和3年度(PDFファイル:2MB) | 令和3年度(Excelファイル:213.6KB) |
令和2年度(PDFファイル:2MB) | 令和2年度(Excelファイル:210.8KB) |
令和元年度(PDFファイル:2.8MB) | 令和元年度(Excelファイル:199.3KB) |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充てた社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費状況
令和4年度(PDFファイル:93.3KB) | 令和4年度(Excelファイル:13.2KB) |
令和3年度(PDFファイル:95.2KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.9KB) |
令和2年度(PDFファイル:95.3KB) | 令和2年度(Excelファイル:13.2KB) |
令和元年度(PDFファイル:65.3KB) | 令和元年度(Excelファイル:12.8KB) |
水道事業企業債の概況
令和4年度(PDFファイル:39.5KB) | 令和4年度(Excelファイル:10.9KB) |
令和3年度(PDFファイル:37KB) | 令和3年度(Excelファイル:10.7KB) |
令和2年度(PDFファイル:35.3KB) | 令和2年度(Excelファイル:10.6KB) |
令和元年度(PDFファイル:37.2KB) | 令和元年度(Excelファイル:10.7KB) |
水道事業経営分析表
下水道事業企業債の概況
令和4年度(PDFファイル:60.7KB) | 令和4年度(Excelファイル:12.3KB) |
令和3年度(PDFファイル:63.4KB) | 令和3年度(Excelファイル:12.4KB) |
令和2年度(PDFファイル:64.6KB) | 令和2年度(Excelファイル:12.5KB) |
令和元年度(PDFファイル:64.3KB) | 令和元年度(Excelファイル:12.6KB) |
下水道事業(公共下水道)経営分析表
下水道事業(農業集落排水)経営分析表
- この記事に関するお問い合わせ先
-
行政経営部デジタル推進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3026 ファクス番号:0283-22-9104
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日